Contrôleurs de température :
681 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(11)
(1)
(8)
(10)
(2)
(1)
(1)
(1)
(229)
Type de Thermocouple
(3)
(14)
(28)
(1)
(1)
(11)
(2)
(2)
Température d'utilisation Max.
(1)
(3)
(6)
(216)
(4)
(205)
(50)
(7)
Température d'utilisation min
(4)
(3)
(18)
(176)
(4)
(291)
(9)
(4)
Précision en température
(2)
(36)
(41)
(42)
(27)
(1)
(5)
(43)
Tension de sortie Max.
(7)
(1)
(17)
(4)
(24)
(1)
(2)
(7)
Tension, sortie min.
(8)
(2)
(6)
(4)
(19)
(3)
(2)
(1)
Gamme de produit
(7)
(9)
(3)
(10)
(4)
(3)
(7)
(2)
Emballage
(681)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Type de Thermocouple | Température d'utilisation Max. | Température d'utilisation min | Précision en température | Tension de sortie Max. | Tension, sortie min. | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3906860 | Pièce | 1+502,090 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNi Series | |||||
3906749 | Pièce | 1+1.568,000 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 55°C | -10°C | 0.25% | 250VAC | - | CN76000 Series | |||||
Pièce | 1+444,410 € | J, K, N, T, RTD | 50°C | -10°C | 0.25% | 240VAC | - | CN1A Series | ||||||
3906878 | Pièce | 1+830,340 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | - | - | CNi8 Series | |||||
Pièce | 1+1.308,000 € | RTD | 54°C | -1°C | 0.1% | 240VAC | - | 4200A Series | ||||||
Pièce | 1+382,110 € | E, J, K, N, R, S, Pt100, RTD | 60°C | -10°C | 0.2% | 250VAC | - | CN4000 Series | ||||||
Pièce | 1+923,090 € | J, K, N, R, S, T | 55°C | 0°C | 0.2% | 120VAC | - | CN8500 Series | ||||||
3906859 | Pièce | 1+588,980 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNi Series | |||||
3906906 | Pièce | 1+967,720 € | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNiTH Series | |||||
3906757 | Pièce | 1+1.020,000 € | E, J, K, L, N | 55°C | -10°C | 0.25% | 240VAC | - | CN79000 Series | |||||
3906847 | Pièce | 1+617,900 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | 0VDC | CNi Series | |||||
3906742 | Pièce | 1+255,150 € | J, K, S | 65°C | 0°C | 1% | 250VAC | - | CN700 Series | |||||
3906888 | Pièce | 1+1.311,000 € | K | 55°C | 0°C | - | 120VAC | - | CNI-CB120SB Series | |||||
Pièce | 1+402,040 € | E, J, K, N, R, S, Pt100, RTD | 60°C | -10°C | 0.2% | 250VAC | - | CN4000 Series | ||||||
3906850 | Pièce | 1+449,960 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNi Series | |||||
Pièce | 1+653,670 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.25% | 250VAC | - | CN9600 Series | ||||||
3906746 | Pièce | 1+1.010,000 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, Pt100, Pt1000, RTD | 55°C | -10°C | 0.25% | 240VAC | - | CN74000 Series | |||||
3906910 | Pièce | 1+846,760 € | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNiTH Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Pièce | 1+151,900 € | - | 50°C | -20°C | 2°C | 250VAC | - | Zelio | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+276,200 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+313,400 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1% | 250VAC | - | E5EC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+349,600 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+703,500 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+350,100 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 14.4VDC | 9.6VDC | E5AC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+450,310 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
















