Fil de câblage (Unifilaire):
5.418 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Type de câble et de fil
Matériau de la gaine
Couleur de la gaine
Diamètre externe - Métrique
Diamètre de câble AWG
Nombre Max. de brins x Taille des brins
Diamètre externe - Impérial
Longueur de bobine (Impérial)
Température, fusion
Poids - Métrique
Longueur, bobine
Température d'utilisation Max.
Section, conducteur CSA
Tension
Matériau du conducteur
Diamètre extérieur
Spécification d'homologation
Gamme de produit
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobine de 1 Bobine | 1+ 85,590 € 5+ 77,240 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Bleu clair | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Cuivre | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 57,590 € 5+ 51,680 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Orange | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Cuivre | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Mètre | 1+ 0,437 € 10+ 0,423 € 25+ 0,408 € 50+ 0,379 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Gris | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Cuivre | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 65,750 € 5+ 64,440 € 10+ 63,120 € 25+ 61,810 € | - | PTFE (Polytétrafluoroéthylène) | Jaune | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.357mm² | 600V | Cuivre | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Mètre | 1+ 9,060 € 10+ 8,760 € 25+ 8,160 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Marron | - | 4AWG | 196 x 0.4mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 25mm² | 600V | Cuivre | - | 9.4mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 42,210 € 5+ 37,880 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Bleu clair | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1mm² | 600V | Cuivre | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 51,270 € 5+ 46,610 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Marron | - | - | 32 x 0.19mm | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1mm² | 500V | Cuivre | - | 2.5mm | - | - | ||||||
1 Mètre | 1+ 2,540 € 10+ 2,460 € 25+ 2,370 € 50+ 2,200 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Orange | - | 10AWG | 84 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 6mm² | 600V | Cuivre | - | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Mètre | 1+ 0,437 € 10+ 0,423 € 25+ 0,408 € 50+ 0,379 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Marron | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Cuivre | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 70,950 € 5+ 69,530 € 10+ 68,110 € 25+ 66,690 € | - | PTFE (Polytétrafluoroéthylène) | Rouge | - | 22AWG | 19 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.385mm² | 600V | Cuivre étamé | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 85,590 € 5+ 77,240 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Orange | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Cuivre | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 319,200 € 5+ 295,560 € | - | Caoutchouc | Noir | - | - | - | - | 164ft | - | - | 50m | 85°C | 16mm² | 100V | Cuivre | - | 10mm | - | Pro Power H01N2-D Welding Cable | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 106,570 € 5+ 96,180 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Bleu clair | - | - | 45 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 2.5mm² | 750V | Cuivre | - | 3.6mm | - | - | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 51,270 € 5+ 46,610 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Blanc | - | - | 32 x 0.19mm | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1mm² | 500V | Cuivre | - | 2.5mm | - | - | ||||||
1 Mètre | 1+ 2,050 € 10+ 1,980 € 25+ 1,920 € 50+ 1,780 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Gris | - | 12AWG | 56 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 4mm² | 600V | Cuivre | - | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 57,870 € 5+ 52,600 € | - | LSZH (Faible fumée, Zéro halogène) | Vert, Jaune | - | - | 32 x 0.19mm | - | 328ft | - | - | 100m | 90°C | 1mm² | 500V | Cuivre étamé | - | 2.9mm | - | - | ||||||
1972287 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Bobine de 1 Bobine | 1+ 178,920 € 5+ 156,560 € 10+ 129,720 € 25+ 116,300 € | - | ETFE (Éthylène tétrafluoroéthylène) | Blanc | - | 18AWG | 19 x 30AWG | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | 0.96mm² | 600V | Cuivre étamé | - | 1.52mm | - | Spec 55 Series | ||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 28,540 € 5+ 26,860 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Vert | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Cuivre | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Mètre | 1+ 6,000 € 10+ 5,800 € 25+ 5,600 € 50+ 5,200 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Marron | - | 6AWG | 126 x 0.4mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 16mm² | 600V | Cuivre | - | 8.1mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Mètre | 1+ 0,515 € 10+ 0,497 € 25+ 0,480 € 50+ 0,446 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Bleu foncé | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 0.75mm² | 600V | Cuivre | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 34,300 € 5+ 30,780 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Bleu clair | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Cuivre | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Mètre | 1+ 2,230 € 10+ 2,150 € 25+ 2,080 € 50+ 1,930 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Bleu foncé | - | 12AWG | 56 x 0.3mm | - | - | - | - | - | 105°C | 4mm² | 600V | Cuivre | - | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 34,300 € 5+ 30,780 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Orange | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Cuivre | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 268,720 € 5+ 248,810 € | - | LSZH (Faible fumée, Zéro halogène) | Vert, Jaune | - | - | - | - | 164ft | - | - | 50m | 90°C | 16mm² | 750V | Cuivre | - | 8.4mm | BS EN 50525-3-41, BS EN/IEC 60332-1-2, BS EN 50267-2-1, BS EN/IEC 61034-1 | - | ||||||
1 Mètre | 1+ 1,280 € 10+ 1,240 € 25+ 1,200 € 50+ 1,110 € | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Bleu clair | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | - | - | - | - | 105°C | 2.5mm² | 600V | Cuivre | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 N ° 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||













