Câbles réseaux :
465 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(187)
(48)
(8)
(24)
(1)
(2)
(1)
(4)
(5)
Blindage de câble
(254)
(97)
(12)
(6)
Catégorie LAN
(4)
(18)
(1)
(149)
(57)
(1)
(99)
(1)
Diamètre de câble AWG
(1)
(1)
(1)
(13)
(59)
(1)
(1)
Section, conducteur CSA
(1)
(21)
(1)
(27)
(10)
(1)
(4)
(1)
Longueur de bobine (Impérial)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(6)
(4)
(8)
Longueur, bobine
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(12)
(1)
(86)
Nombre de paires
(6)
(3)
(44)
(13)
(307)
(1)
Couleur de la gaine
(7)
(14)
(54)
(5)
(3)
(2)
(1)
(3)
Nombre Max. de brins x Taille des brins
(6)
(4)
(3)
(2)
(5)
(7)
(2)
(4)
Tension
(5)
(4)
(1)
(8)
(2)
(2)
(2)
(23)
Emballage
(1)
(48)
(117)
(2)
(297)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Blindage de câble | Type de câble coaxial | Catégorie LAN | Diamètre de câble AWG | Impédance | Section, conducteur CSA | Longueur de bobine (Impérial) | Longueur, bobine | Nombre de paires | Couleur de la gaine | Nombre Max. de brins x Taille des brins | Tension | Matériau de la gaine | Matériau du conducteur | Diamètre, extérieur | Diamètre extérieur | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bobine: (1000ft/305m) Bobine | 1+415,220 € 5+406,920 € 10+398,610 € 25+390,310 € | Blindé | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Paires | Gris | Rigide | 48V | FR PVC | Cuivre | 6.2mm | - | - | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+815,690 € 5+807,190 € 10+785,140 € 25+765,570 € | Non blindé | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Paires | Noir | Rigide | 300V | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre | 5.94mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+999,040 € 5+979,060 € 10+959,080 € 25+939,100 € | Blindé | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | - | Vert | 7 x 22AWG | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | - | 6.5mm | - | - | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+858,490 € 5+841,320 € 10+824,150 € 25+806,980 € | Blindé | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Paires | Noir | Rigide | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | - | 8mm | - | - | ||||||
1 Bobine: (1000ft/305m) Bobine | 1+125,690 € 3+116,960 € 5+109,350 € | Non blindé | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Paires | Rouge | Rigide | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre | 4.8mm | - | - | ||||||
1 Bobine: (328ft/100m) Bobine | 1+500,920 € 5+490,590 € 10+475,050 € 25+462,120 € | Blindé | - | Cat5e | 22AWG | - | 0.34mm² | 328ft | 100m | 2 Paires | Vert | 19 x 0.15mm | 600V | WSOR | Cuivre étamé | 6.8mm | - | 155421 Series | ||||||
1 Bobine: (1000ft/305m) Bobine | 1+337,980 € 5+331,220 € 10+324,460 € 25+317,700 € | Non blindé | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Paires | Bleu clair | Rigide | 72VDC | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre | 5.7mm | - | - | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+355,870 € 5+352,160 € 10+342,540 € 25+334,000 € | Non blindé | - | Cat6e | 23AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Paires | Gris | Rigide | 300V | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre | 5.59mm | - | DataTwist 2400 Series | ||||||
1 Bobine: (1000ft/305m) Bobine | 1+1.735,000 € 5+1.717,000 € 10+1.670,000 € 25+1.629,000 € | Blindé | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Paires | Noir | Rigide | 300V | LSZH (Faible fumée, Zéro halogène) | Cuivre | 6.6mm | - | - | ||||||
Pièce | 1+547,500 € | Blindé | - | Cat5 | 22AWG | - | 0.34mm² | 328ft | 100m | 2 Paires | Vert | 7 x 0.25mm | 600V | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre étamé | 6.5mm | - | - | ||||||
3516834 RoHS | 1 Bobine: (1640ft/500m) Bobine | 1+15.231,000 € 5+13.327,000 € 10+11.042,000 € 25+9.900,000 € | Blindé | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Paires | Noir | Rigide | 300V | LSZH (Faible fumée, Zéro halogène) | Cuivre | 8.2mm | - | - | |||||
1 Bobine: (1640ft/500m) Bobine | 1+4.700,000 € 5+4.244,000 € 10+4.159,000 € 25+4.074,000 € | Blindé | - | Cat7 | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Paires | Noir | 7 x 0.2mm | 300V | FDR 25 | Cuivre étamé | 8.7mm | - | - | ||||||
1 Mètre | 1+6,400 € 5+5,600 € 10+4,640 € 25+4,160 € | Blindé | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 3.28ft | 1m | 4 Paires | Vert | - | 80V | TPE (Élastomères thermoplastiques) | Cuivre | - | - | - | ||||||
1 Bobine: (498.69ft/152.4m) Bobine | 1+933,280 € 5+914,610 € 10+895,950 € 25+877,280 € | Non blindé | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 498.69ft | 152.4m | 4 Paires | Noir | 7 x 0.2mm | 300V | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre | 7.49mm | - | CatSnake Series | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+897,500 € 5+879,550 € 10+861,600 € 25+843,650 € | Blindé | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | - | Vert | 7 x 22AWG | - | LSZH (Faible fumée, Zéro halogène) | - | 6.5mm | - | - | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+840,100 € 5+831,350 € 10+808,640 € 25+788,480 € | Blindé | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 2 Paires | Noir | 7 x 26AWG | - | PU (Polyuréthane) | - | 6mm | - | - | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+1.541,000 € 5+1.525,000 € 10+1.483,000 € 25+1.446,000 € | Non blindé | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.246mm² | 1000ft | 304.8m | 4 Paires | Noir | Rigide | 300V | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre | 12.065mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+1.101,000 € 5+1.079,000 € 10+1.057,000 € 25+1.035,000 € | Non blindé | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Paires | Noir | Rigide | 300V | PE (Polyéthylène) | Cuivre | 5.84mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+951,720 € 5+932,690 € 10+913,650 € 25+894,620 € | Blindé | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Paires | Noir | 7 x 26AWG | - | PVC (Chlorure de polyvinyle) | - | 6.5mm | - | - | ||||||
1 Bobine: (1640ft/500m) Bobine | 1+803,620 € 5+795,240 € 10+773,520 € 25+754,230 € | Non blindé | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.259mm² | 1640ft | 500m | 4 Paires | Bleu clair | Rigide | 72VDC | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre | 6.1mm | - | - | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+1.307,000 € 5+1.281,000 € 10+1.255,000 € 25+1.229,000 € | Blindé | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Paires | Noir | Rigide | 300V | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre | 6.73mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+1.135,000 € 5+1.112,000 € 10+1.090,000 € 25+1.067,000 € | Non blindé | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Paires | Noir | Rigide | 300V | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre | 5.84mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Bobine: (1000ft/304.8m) Bobine | 1+1.541,000 € 5+1.510,000 € 10+1.479,000 € 25+1.449,000 € | Blindé | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | - | Vert | 19 x 22AWG | - | PU (Polyuréthane) | - | 6.5mm | - | - | ||||||
1 Bobine: (328ft/100m) Bobine | 1+386,840 € 5+379,100 € 10+371,370 € 25+363,630 € | Blindé | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 2 Paires | Bleu clair | 19 x 0.1mm | 125V | PU (Polyuréthane) | Cuivre | 5.8mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
1 Bobine: (1000ft/305m) Bobine | 1+455,690 € 5+446,580 € 10+437,460 € 25+428,350 € | Non blindé | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Paires | Gris | Rigide | 72VDC | PVC (Chlorure de polyvinyle) | Cuivre | 6.1mm | - | - | ||||||


















