Câbles, Fils et Câbles assemblés :
102.134 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Câbles, Fils et Câbles assemblés
(102.134)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobine de 1 Bobine | 1+ 730,210 € | Blindé | 8Core | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 30AWG | Cuivre | PVC (Chlorure de polyvinyle) | 4.75mm | 300V | - | ||||||
Pièce | 1+ 98,280 € 5+ 96,310 € 10+ 94,350 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | ||||||
4138359 RoHS | Pièce | 10+ 0,567 € 100+ 0,481 € | - | - | - | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | - | Mini-SPOX 2.5 OTS 219677 Series | |||||
Paquet de 500 | 1+ 141,260 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SNP Series | ||||||
Pièce | 1+ 6,980 € 5+ 6,010 € 10+ 5,470 € 25+ 4,770 € 50+ 4,510 € | - | - | - | - | - | - | Orange | - | - | - | - | 250V | MCP C13 C14 IEC Power Cords | ||||||
Pièce | 1+ 44,960 € 5+ 42,920 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | MP USB Sealed Plastic Connectors | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 1.373,000 € | Non blindé | 19Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Ardoise | 7 x 30AWG | Cuivre étamé | MPPE (Ether de Polyphénylène Modifié) | 8.08mm | 600V | EcoGen EcoCable Series | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Pièce | 1+ 25,760 € 5+ 23,700 € 10+ 22,080 € 25+ 18,740 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NETBridge+ Series | |||||
ENTRELEC - TE CONNECTIVITY | Pièce | 1+ 15,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WD-1 Wiring Duct Series | |||||
Pièce | 1+ 68,640 € 5+ 67,270 € 10+ 65,890 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 4,340 € 5+ 3,760 € 10+ 3,210 € 25+ 2,760 € 50+ 2,640 € | - | - | - | - | - | - | Jaune | - | - | - | - | 250V | MCP C19 C20 IEC Power Cords | ||||||
4138872 RoHS | Pièce | 10+ 0,790 € 100+ 0,666 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | iGrid OTS 217491 Series | |||||
Bobine de 1 Bobine | 1+ 287,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 4,760 € 5+ 4,120 € 10+ 3,520 € 25+ 3,030 € 50+ 2,900 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | 125V | MCP C7 IEC | ||||||
4125751 RoHS | Pièce | 1+ 6,270 € 10+ 6,260 € 25+ 6,250 € | - | - | 18AWG | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | KK 396 OTS 219664 Series | |||||
4207953 RoHS | Pièce | 1+ 2,490 € 10+ 2,110 € 100+ 2,070 € | - | - | 22AWG | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | 221956 Series | |||||
Pièce | 1+ 97,680 € 5+ 95,730 € 10+ 93,770 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 4,260 € 5+ 3,690 € 10+ 3,150 € 25+ 2,710 € 50+ 2,590 € | - | - | - | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | 250V | MCP C19 C20 IEC Power Cords | ||||||
4138347 RoHS | Pièce | 10+ 0,667 € 100+ 0,567 € 500+ 0,524 € 1000+ 0,507 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | Mini-SPOX 2.5 OTS 219677 Series | |||||
Pièce | 1+ 157,680 € 5+ 153,750 € 10+ 150,680 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | 1.5kV | Série Han S | ||||||
Pièce | 1+ 23,030 € 5+ 21,690 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | MP RJ45 Metal C3 | ||||||
Pièce | 1+ 3,610 € 5+ 3,130 € 10+ 2,670 € 25+ 2,500 € 50+ 2,390 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | 250V | MCP C7 IEC | ||||||
Pièce | 1+ 33,870 € 10+ 33,190 € | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | ||||||
3957671 RoHS | Pièce | 1+ 2,860 € 10+ 2,660 € 100+ 2,270 € | - | - | 20AWG | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | Pico-Lock 2.0 OTS 219657 Series | |||||
Pièce | 1+ 3,510 € 10+ 3,430 € 50+ 3,370 € | - | - | - | - | - | - | Beige | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Ethernet Cables | ||||||























