Capteurs et Transducteurs:
72.897 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Capteurs et Transducteurs
(72.897)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,115 € 500+ 0,103 € 1000+ 0,0877 € 2000+ 0,0849 € 4000+ 0,082 € | Total:11,50 € Min : 100 / Mult : 10 | NTC | 10kohm | CMS | ±1% | ERTJ Series | Montage en surface | 0603 [1608 Metric] | 3435K | ±1% | 0603 [Métrique 1608] | - | - | - | - | -40°C | 125°C | 0 | |||||
Pièce | 1+ 5,750 € 10+ 5,020 € | Total:5,75 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 7,790 € 10+ 7,630 € | Total:7,79 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,060 € 10+ 0,833 € 50+ 0,795 € 100+ 0,723 € 250+ 0,690 € Plus de tarifs | Total:1,06 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 85°C | 0 | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,080 € 25+ 0,987 € 100+ 0,900 € 3000+ 0,892 € | Total:1,08 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | 0 | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 10,870 € 10+ 8,520 € 25+ 7,730 € 100+ 6,150 € 250+ 5,780 € Plus de tarifs | Total:10,87 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | 0 | |||||
Pièce | 1+ 63,550 € 5+ 55,980 € | Total:63,55 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 48,500 € | Total:48,50 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | AE Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,466 € 10+ 0,359 € 100+ 0,324 € 500+ 0,270 € | Total:0,47 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 170°C | - | |||||
Pièce | 1+ 9,230 € 10+ 9,050 € 25+ 8,860 € 50+ 8,680 € 100+ 8,490 € | Total:9,23 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | HO-NSM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Pièce | 1+ 5,530 € 10+ 4,820 € 25+ 4,650 € 50+ 4,500 € 100+ 4,410 € | Total:5,53 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | F20 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 4,380 € 10+ 3,760 € 25+ 3,560 € 50+ 3,330 € 100+ 3,170 € Plus de tarifs | Total:4,38 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | HS300x Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 2,340 € 250+ 2,280 € 500+ 2,220 € | Total:234,00 € Min : 100 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30°C | 105°C | 0 | |||||
Pièce | 1+ 2,440 € 25+ 2,230 € 100+ 2,020 € | Total:2,44 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | 0 | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 1,510 € 50+ 1,500 € 250+ 1,490 € 1000+ 1,480 € 5000+ 1,470 € | Total:7,55 € Min : 5 / Mult : 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | 0 | |||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Pièce | 1+ 56,890 € 5+ 46,400 € 10+ 37,520 € | Total:56,89 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | MTS360 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+ 69,030 € | Total:69,03 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | E3FB Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25°C | 55°C | 0 | ||||
Pièce | 1+ 638,980 € | Total:638,98 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | LCWD Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 127°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 7,570 € 10+ 7,560 € 25+ 7,550 € 50+ 7,540 € 100+ 7,530 € | Total:7,57 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,235 € 10+ 0,206 € 100+ 0,185 € 500+ 0,153 € 1000+ 0,145 € | Total:1,17 € Min : 5 / Mult : 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce | 1+ 154,540 € | Total:154,54 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Pièce | 1+ 65,840 € 5+ 64,970 € 10+ 64,090 € 25+ 55,360 € | Total:65,84 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | MEAS 820M1 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | 0 | ||||
Pièce | 1+ 0,416 € 10+ 0,370 € 50+ 0,329 € 100+ 0,288 € 200+ 0,274 € Plus de tarifs | Total:0,42 € Min : 1 / Mult : 1 | Bille, Broches radiales | 12kohm | Traversant | ±5% | NTCLE100E3 Series | Traversant | - | 3740K | ± 2% | - | 15s | - | - | 15mm | -40°C | 125°C | 0 | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 6,200 € 25+ 5,900 € 50+ 5,600 € 100+ 5,490 € 250+ 5,380 € | Total:62,00 € Min : 10 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 150°C | 0 | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 16,840 € 10+ 14,810 € 25+ 14,160 € 50+ 12,820 € 100+ 12,600 € | Total:16,84 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | |||||
























