Composants d'éclairage LED:
8.330 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Composants d'éclairage LED
(8.330)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,566 € 10+ 0,495 € 100+ 0,410 € 500+ 0,368 € 1000+ 0,340 € Plus de tarifs | Total:0,57 € Min : 1 / Mult : 1 | Buck | Non isolée | 90V | 308V | 60V | 135mA | 20kHz | Montage en surface | SOIC | 8Broche(s) | -40°C | 150°C | LYTSwitch-1 Series | 0 | |||||
Pièce | 1+ 46,760 € 5+ 45,450 € 10+ 44,860 € 50+ 43,860 € | Total:46,76 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 90V | 305V | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | HLG-100H | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,870 € 10+ 0,813 € 50+ 0,757 € 100+ 0,700 € 250+ 0,682 € Plus de tarifs | Total:0,87 € Min : 1 / Mult : 1 | Flyback | Isolé | 90V | 265V | 12.1V | 300mA | 80kHz | Montage en surface | SOIC | 8Broche(s) | -40°C | 150°C | LinkSwitch-II Series | 0 | |||||
Pièce | 1+ 14,280 € 5+ 13,060 € 10+ 12,100 € 50+ 11,180 € 100+ 10,800 € Plus de tarifs | Total:14,28 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 198V | 264V | 35VDC | - | - | - | - | - | - | - | RACT12 Series | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,486 € 10+ 0,343 € 100+ 0,267 € 500+ 0,227 € 1000+ 0,211 € Plus de tarifs | Total:0,49 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | 45V | - | 70mA | - | Montage en surface | SOT-223 | 4Broche(s) | -55°C | 150°C | - | AEC-Q100 | |||||
Pièce | 1+ 3,750 € 5+ 3,710 € 10+ 3,660 € 50+ 3,620 € 100+ 3,350 € Plus de tarifs | Total:3,75 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gen 7 Vero 10 Array | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,370 € 10+ 1,020 € 50+ 0,923 € 100+ 0,815 € 250+ 0,781 € Plus de tarifs | Total:1,37 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.3V | 5.5V | 5.5V | 25mA | 1MHz | Montage en surface | TSSOP | 8Broche(s) | -40°C | 85°C | - | 0 | |||||
DIODES INC. | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,439 € 10+ 0,306 € 100+ 0,236 € 500+ 0,209 € 1000+ 0,200 € Plus de tarifs | Total:0,44 € Min : 1 / Mult : 1 | Courant constant, Linéaire | - | 2.5V | 60V | 60V | 105mA | - | Montage en surface | PowerDI 123 | 2Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | ||||
Pièce | 1+ 19,810 € | Total:19,81 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 180V | 295V | 56VDC | - | - | - | - | - | - | - | LDC-35 | - | |||||
Pièce | 1+ 23,380 € 5+ 21,540 € 10+ 19,160 € 50+ 17,710 € 100+ 16,720 € Plus de tarifs | Total:23,38 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 18V | 32V | 86V | - | - | - | - | - | - | - | LDH-45 | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,817 € 10+ 0,671 € 25+ 0,645 € 50+ 0,619 € 100+ 0,607 € Plus de tarifs | Total:0,82 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WL-SMTW | - | |||||
MULTICOMP PRO | Pièce | 1+ 30,260 € 5+ 29,070 € 10+ 27,650 € 25+ 27,100 € | Total:30,26 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 200V | 240V | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | MP-ELED TRIAC Premium | - | ||||
Pièce | 1+ 7,470 € 5+ 6,610 € 10+ 5,750 € 50+ 5,690 € 100+ 5,620 € Plus de tarifs | Total:7,47 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LUMAWISE Endurance S Series | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,267 € 10+ 0,180 € 100+ 0,137 € 500+ 0,120 € 1000+ 0,119 € Plus de tarifs | Total:1,34 € Min : 5 / Mult : 5 | Linéaire | - | - | 40V | 40V | 500mA | - | Montage en surface | SOT-26 | 6Broche(s) | -55°C | 150°C | - | AEC-Q101 | |||||
DIODES INC. | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,629 € 10+ 0,447 € 100+ 0,351 € 500+ 0,313 € 1000+ 0,300 € Plus de tarifs | Total:0,63 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost | - | 2.7V | 5.5V | 40V | 40mA | 1MHz | Montage en surface | MSOP | 8Broche(s) | -40°C | 85°C | - | 0 | ||||
3580470 RoHS | AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 1,540 € 50+ 1,080 € 250+ 0,807 € 1000+ 0,645 € 2000+ 0,611 € | Total:7,70 € Min : 5 / Mult : 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Compact PL | - | |||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 1,240 € 250+ 1,170 € 500+ 1,110 € 1000+ 1,000 € 2500+ 0,986 € | Total:124,00 € Min : 100 / Mult : 1 | - | - | 2.7V | 5.5V | - | 32mA | - | Montage en surface | HVQFN-EP | 40Broche(s) | -40°C | 85°C | - | 0 | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Pièce | 1+ 6,550 € 5+ 6,230 € 10+ 5,990 € 50+ 5,660 € 100+ 5,550 € Plus de tarifs | Total:6,55 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | OSCONIQ S5050 1 PowerStar | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,420 € 10+ 1,810 € 25+ 1,650 € 50+ 1,520 € 100+ 1,370 € Plus de tarifs | Total:2,42 € Min : 1 / Mult : 1 | Buck, Buck-Boost | - | 4.5V | 36V | - | 1.2A | 1.4MHz | Montage en surface | HMSOP | 8Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | |||||
Pièce | 1+ 6,630 € 5+ 6,420 € 10+ 6,220 € 50+ 5,830 € 100+ 5,710 € Plus de tarifs | Total:6,63 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 90V | 264V | 5VDC | - | - | - | - | - | - | - | APV-12 | - | |||||
SUNPOWER | Pièce | 1+ 10,230 € | Total:10,23 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 240V | 220V | 34VDC | - | - | - | - | - | - | - | PCC | - | ||||
DIODES INC. | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,381 € 10+ 0,266 € 100+ 0,205 € 500+ 0,201 € 1000+ 0,196 € Plus de tarifs | Total:0,38 € Min : 1 / Mult : 1 | Courant constant, Linéaire | - | 2.5V | 60V | 60V | 15.75mA | - | Montage en surface | PowerDI 123 | 2Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | ||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,540 € 10+ 1,050 € 50+ 0,922 € 100+ 0,794 € 250+ 0,778 € | Total:1,54 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Signal | - | ||||
Pièce | 1+ 11,160 € 5+ 11,020 € 10+ 10,890 € 50+ 10,750 € 100+ 10,540 € Plus de tarifs | Total:11,16 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gen 7 V18 Thrive Array BXRE | - | |||||
DIODES INC. | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,458 € 10+ 0,323 € 100+ 0,252 € 500+ 0,222 € 1000+ 0,202 € Plus de tarifs | Total:0,46 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost | - | 900mV | 5.5V | 5VDC | 1A | 1MHz | Montage en surface | SOT-23 | 6Broche(s) | -40°C | 85°C | - | 0 | ||||






















