Kits de Développements Interface / Communication :
631 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(71)
(35)
(62)
(9)
(22)
(301)
(2)
(1)
(18)
Type de kit d'application
(1)
(30)
(23)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
Application Sous Type
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
Configuration Driver
(1)
Silicon Fabricant
(296)
(2)
(1)
(1)
(18)
(7)
(36)
(42)
Nombre de noyau de silicium
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Type commutateur de puissance
(1)
Gamme de produit
(4)
(1)
(1)
(2)
IC Boîtier/Paquet
(1)
Contenu du kit
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Type d'entrée
(1)
Emballage
(624)
(7)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Type de kit d'application | Application Sous Type | Configuration Driver | Silicon Fabricant | Nombre de noyau de silicium | Type commutateur de puissance | Gamme de produit | IC Boîtier/Paquet | Contenu du kit | Type d'entrée | Courant Source | Courant Sink | Tension, alimentation min. | Tension d'alimentation Max. | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Délais d'entrée | Délais de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+60,750 € | Interface | Isolateur de port USB | - | Analog Devices | ADUM3165BRSZ | - | - | - | Carte d'évaluation ADUM3165BRSZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4294814 RoHS | Pièce | 1+46,080 € | Interface | Contrôleur USB Type-C, Puissance Délivrée (PD) | - | Analog Devices | MAX77958 | - | - | - | Carte d'évaluation MAX77958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+89,860 € | Interface | Transceiver isoSPI | - | Analog Devices | LTC6820 | - | - | - | Carte de démonstration LTC6820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+89,860 € | Interface | Transceiver isoSPI | - | Analog Devices | LTC6820 | - | - | - | Carte de démonstration LTC6820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+285,680 € | Communication et Réseautage | Émetteur-récepteur | - | NXP | MC33664ATL1EG | - | - | - | Carte d'évaluation assemblée et testée dans un sac antistatique, câble de bus TPL, guide de démarrage rapide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+263,040 € | Interface | Adaptateur de niveau de tension et commutateur | - | NXP | P3S0210BQ | - | - | - | Carte d'évaluation P3S0210BQ, Shield commande moteur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Pièce | 1+28,480 € | Communication | Détecteur de mouvement sans fil | - | STMicroelectronics | BlueNRG-M2 | - | - | - | Evaluation Board BlueNRG-M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+61,740 € | Interface | Isolateur numérique | - | Analog Devices | ADuM3166BRSZ | - | - | - | Carte d'évaluation ADuM3166BRSZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+89,860 € | Interface | Extension de périphérique I2C | - | Analog Devices | LTC4331IUFD#TRPBF | - | - | - | Carte de démonstration LTC4331IUFD#TRPBF, Câble en nappe, Câble Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+29,660 € | Interface | Convertisseur | - | Analog Devices | LTC4316 | - | - | - | Carte de démonstration LTC4316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+171,740 € 5+150,260 € 10+124,510 € | Interface | 0 | - | Broadcom | AR25 | - | - | - | Carte d'évaluation AR25, Moyeu de roue à code rotatif traversant de 15mm, protocoles BiSS-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+173,140 € 5+151,490 € 10+125,520 € | Interface | 0 | - | Broadcom | AR25 | - | - | - | Carte d'évaluation AR25, Moyeu de roue à code rotatif traversant de 20mm, protocoles BiSS-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+36,220 € | Interface | Émetteurs-récepteurs RS485 | - | Analog Devices | - | - | - | - | Carte d'évaluation pour transceiver RS-485 en half-duplex dans un boîtier SOIC 8 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+50,460 € | Interface | Émetteur-récepteur CAN isolé | - | Analog Devices | ADM3055EBRIZ | - | - | - | Carte d'évaluation ADM3055EBRIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Pièce | 1+29,200 € | Communication | Émetteur-récepteur | - | STMicroelectronics | L9963T | - | - | - | Dongle L9963T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+92,610 € | Communication | Transceiver RS-485 isolé | - | Analog Devices | ADM2682EBRIZ | - | - | - | Carte d'évaluation ADM2682EBRIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+64,970 € | Interface | Émetteur-récepteur CAN isolé | - | Analog Devices | LTM2889CY-3 | - | - | - | Carte de démonstration LTM2889CY-3, LTM2889CY-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+272,130 € 5+272,120 € | Communication sans fil | Transceiver optique sans fil | - | Broadcom | AFBR-FS50B00 | - | - | - | 2 PCB avec connecteurs SMA, transceiver optique sans fil AFBRFS50B00, 2 cavaliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+36,760 € | Interface | Émetteurs-récepteurs RS485 | - | Analog Devices | - | - | - | - | Carte d'évaluation pour transceiver RS-485 en duplex intégral dans un boîtier SOIC 14 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+171,740 € 5+150,260 € 10+124,510 € | Interface | 0 | - | Broadcom | AR25 | - | - | - | Carte d'évaluation AR25, Moyeu de roue à code rotatif traversant de 8mm, protocoles BiSS-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+163,150 € | Isolateur | Isolateur à semi-conducteurs avancé pour transformateur sans noyau | - | Infineon | iSSI20R02H | - | - | - | Carte d'évaluation iSSI20R02H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+163,150 € | Isolateur | Isolateur à semi-conducteurs avancé pour transformateur sans noyau | - | Infineon | iSSI20R11H | - | - | - | Carte d'évaluation iSSI20R11H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+171,740 € 5+150,260 € 10+124,510 € | Interface | 0 | - | Broadcom | AR25 | - | - | - | Carte d'évaluation AR25, Moyeu de roue à code rotatif traversant de 6mm, protocoles BiSS-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+108,650 € | Interface | Transceiver RS485 / RS422 | - | Analog Devices | MAX33048EASA+ | - | - | - | Carte d'évaluation MAX33048EASA+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+43,310 € | Interface | Isolateur Micromodule SPI et I2C | - | Analog Devices | LTM2883CY-3 | - | - | - | Carte de démonstration LTM2883CY-3, LTM2883CY-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||





















