Kits de développement pour éclairage et LED:
261 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Kits de développement pour éclairage et LED dans Farnell Belgique. Nous stockons une large sélection de Kits de développement pour éclairage et LED, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Analog Devices, Stmicroelectronics, Infineon, Monolithic Power Systems (mps) & Microchip.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Topologie Périphérique
Nbre de sorties
Courant, sortie
Tension de sortie
Tension, entrée min.
Tension d'entrée Max.
Puce Coeur
Type de contrôle de gradation
Contenu du kit
Gamme de produit
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+ 81,720 € | Total:81,72 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost | 6Sortie(s) | 120mA | 50V | 4.5V | 36V | MAX20056B | PWM | Kit d'évaluation MAX20056BAUGA/V+ | - | ||||
Pièce | 1+ 125,810 € | Total:125,81 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost | 6Sortie(s) | 720mA | 52V | 4.5V | 36V | MAX20446B | PWM | Kit d'évaluation MAX20446BATG/V+ avec GUI | - | |||||
Pièce | 1+ 115,460 € | Total:115,46 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost, SEPIC | 6Sortie(s) | 120mA | - | 4.5V | 36V | MAX20446 | PWM | Carte d'évaluation MAX20446C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce | 1+ 86,840 € | Total:86,84 € Min : 1 / Mult : 1 | Flyback | 1Sortie(s) | 730mA | 48V | 90VAC | 265VAC | HVLED007 | - | Carte d'évaluation HVLED007 | - | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Pièce | 1+ 43,740 € | Total:43,74 € Min : 1 / Mult : 1 | Buck Synchrone | 1Sortie(s) | 3A | - | 6V | 42V | MPQ7200GLE-AEC1 | PWM | Carte d'évaluation MPQ7200GLE-AEC1 | - | ||||
Pièce | 1+ 401,240 € | Total:401,24 € Min : 1 / Mult : 1 | Buck Synchrone | 1Sortie(s) | 20A | 4.5V | 6.5V | 24V | LT3743EUFD | PWM | Carte de démonstration LT3743EUFD | - | |||||
Pièce | 1+ 54,040 € 5+ 50,930 € 10+ 48,790 € 50+ 44,790 € | Total:54,04 € Min : 1 / Mult : 1 | Buck | 1Sortie(s) | 1.5A | - | 4V | 36V | RPY-1.5Q | PWM | Module d'évaluation RPY-1.5Q | - | |||||
Pièce | 1+ 194,680 € | Total:194,68 € Min : 1 / Mult : 1 | Buck synchrone (abaisseur) | 2Sortie(s) | 2A | 35.64V | 4V | 36V | LT3964-1 | Analogique, PWM | Carte d'évaluation LT3964-1 | - | |||||
4032806 RoHS | Pièce | 1+ 146,200 € | Total:146,20 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC | 1Sortie(s) | 1.5A | 30V | 6V | 24V | LT3950JMSE#PBF | Analogique, PWM | Carte de démonstration LT3950JMSE#PBF | - | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Pièce | 1+ 68,760 € | Total:68,76 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost synchrone | 2Sortie(s) | 2A | 5.5V | 2.7V | 5.5V | MP3336AGC | PWM | Carte d'évaluation MP3336AGC | - | ||||
Pièce | 1+ 92,500 € | Total:92,50 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost, SEPIC | 4Sortie(s) | 150mA | - | 4.5V | 42V | ALED7709ATR | Analogique, PWM | Carte d'éval. ALED7709ATR, Carte Ctrl STEVAL-LLL014M1, Microcontrôleur SPC582B60E1, Carte LED STEVAL-LLL014D1 | - | |||||
Pièce | 1+ 97,790 € | Total:97,79 € Min : 1 / Mult : 1 | Flyback | 1Sortie(s) | 833mA | 60V | 90VAC | 265VAC | HVLED101 | - | Carte de démonstration HVLED101 | - | |||||
Pièce | 1+ 33,150 € | Total:33,15 € Min : 1 / Mult : 1 | Linéaire | 1Sortie(s) | 370mA | 8V | 8V | 16V | TLE4242G | PWM | Carte de démonstration TLE4242G, Connecteur | - | |||||
Pièce | 1+ 207,940 € | Total:207,94 € Min : 1 / Mult : 1 | Courant constant, tension constante, abaisseur synchrone (Step Down) | 1Sortie(s) | 10A | 15V | 12V | 60V | LT3763EFE | PWM | Carte de démonstration LT3763EFE | - | |||||
Pièce | 1+ 143,360 € | Total:143,36 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost, Buck-Boost Inverseur, SEPIC | 4Sortie(s) | 150mA | - | 2.65V | 36V | MAX25169, MAX25069 | PWM | Carte d'évaluation MAX25169, MAX25069, Logiciel compatible Windows | - | |||||
Pièce | 1+ 276,890 € | Total:276,89 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost synchrone | 1Sortie(s) | 500mA | 46V | 4V | 45V | LT8386JV | PWM | Carte de démonstration LT8386JV | - | |||||
4408384 RoHS | Pièce | 1+ 131,260 € | Total:131,26 € Min : 1 / Mult : 1 | Buck, Boost | 11Sortie(s) | - | - | 2.7V | 4.5V | LTC3206 | PWM | Carte de démonstration LTC3206 | - | ||||
4410900 RoHS | Pièce | 1+ 50,890 € | Total:50,89 € Min : 1 / Mult : 1 | Linéaire | 16Sortie(s) | 20A | 20V | 6V | 28V | TLD7002-16ES | PWM | Carte d'évaluation TLD7002-16ES | - | ||||
2334205 RoHS | Pièce | 1+ 44,310 € | Total:44,31 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost | 1Sortie(s) | 3A | 38V | 2.9V | 18V | TPS61500 | PWM | Module d'évaluation TPS61500 | - | ||||
Pièce | 1+ 105,730 € | Total:105,73 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost, Courant constant, SEPIC | 1Sortie(s) | 350mA | - | 6V | 24V | LED6001 | PWM | Carte d'évaluation LED6001 & Carte 9 LED avec capteur CTN | - | |||||
Pièce | 1+ 76,970 € | Total:76,97 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC | 1Sortie(s) | 1.2A | 52V | 90VAC | 277V | HVLED001A | Analogique, PWM | Carte d'évaluation HVLED001A | - | |||||
Pièce | 1+ 33,770 € | Total:33,77 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost | 2Sortie(s) | 350mA | 38.6V | 6.5V | 40V | MAX16803 | PWM | Carte d'évaluation MAX16803 | - | |||||
Pièce | 1+ 95,870 € | Total:95,87 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost | 1Sortie(s) | 25mA | 32V | 2.6V | 5.5V | MAX8596Z | Analogique, PWM | Carte d'évaluation MAX8596Z | - | |||||
Pièce | 1+ 70,830 € | Total:70,83 € Min : 1 / Mult : 1 | Courant constant | 10Sortie(s) | 20A | 7V | 2.25V | 3.6V | MAX6946 | PWM | Carte d'évaluation MAX6946, Logiciel kit EV | - | |||||
Pièce | 1+ 33,030 € | Total:33,03 € Min : 1 / Mult : 1 | Boost | 1Sortie(s) | 660mA | 28V | 7V | 24V | MAX16821B | PWM | Carte d'évaluation MAX16821B | - | |||||



















