Composants d'éclairage LED :
7.171 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(2120)
(32)
(270)
(245)
(40)
(1)
(3)
(7)
(4)
Emballage
(5124)
(6)
(27)
(1654)
(398)
(1285)
(10)
(80)
Alimentations LED (2.838)
Driver de LED (1.463)
LED haute luminosité (884)
Modules LED (491)
Connecteurs d'éclairage (454)
LED COB (377)
Lentilles pour LED (143)
Supports de LED COB (49)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Topologie | Type driver de LED | Tension, entrée min. | Tension d'entrée Max. | Tension de sortie Max. | Courant, sortie max. | Fréquence de découpage Typ. | Montage CI | IC Boîtier/Paquet | Nbre de broches | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Gamme de produit | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,100 € 10+1,570 € 50+1,430 € 100+1,280 € 250+1,200 € Plus de tarifs | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC | - | 8V | 36V | 5.15V | 100mA | 2.2MHz | Montage en surface | TSDSO | 14Broche(s) | -40°C | 150°C | - | AEC-Q100 | ||||||
3955256 RoHS | INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Pièce | 1+8,810 € 5+8,630 € 10+8,460 € 50+8,280 € 100+8,110 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | Série OSLON Square | - | ||||
Pièce | 1+10,880 € 5+10,550 € 10+10,220 € 50+9,300 € 100+8,980 € Plus de tarifs | - | - | 9.5VDC | 32VDC | 84VDC | - | - | - | - | - | - | - | LDH-25 Series | - | ||||||
Pièce | 1+11,240 € 5+10,890 € 10+10,560 € 50+9,880 € 100+9,680 € Plus de tarifs | - | - | 9.5VDC | 32VDC | 36VDC | - | - | - | - | - | - | - | LDH-25 Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,080 € 10+0,760 € 25+0,696 € 50+0,631 € 100+0,567 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+8,620 € 10+6,550 € 37+5,770 € 111+5,400 € 259+5,290 € | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Inverseur, SEPIC | - | 4.5V | 60V | - | - | 1MHz | Montage en surface | MSOP-EP | 16Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Pièce | 1+34,520 € 5+34,040 € 10+33,570 € 50+33,090 € | - | - | 90VAC | 305VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | - | NPF-90D Series | - | ||||||
Pièce | 1+20,290 € 5+19,880 € 10+19,480 € 50+19,070 € 100+18,670 € Plus de tarifs | - | - | 110V | 305VAC | 60V | - | - | - | - | - | - | - | XLN-25 Series | - | ||||||
4294170 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,850 € 10+2,090 € 25+1,940 € 50+1,800 € 100+1,650 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Submount PL Series | - | |||||
Pièce | 1+5,320 € 5+5,190 € 10+5,010 € 50+4,910 € 100+4,810 € Plus de tarifs | - | - | 10VDC | 56VDC | 46VDC | - | - | - | - | - | - | - | NLDD-H Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+7,410 € 10+5,750 € 25+5,320 € 100+4,930 € 250+4,920 € Plus de tarifs | Boost, Buck, Buck-Boost | - | 3V | 30V | - | 1A | 2.5MHz | Montage en surface | QFN-EP | 16Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Pièce | 1+5,220 € 5+5,130 € 10+5,040 € 50+4,840 € 100+4,760 € Plus de tarifs | - | - | 10VDC | 56VDC | 46VDC | - | - | - | - | - | - | - | NLDD-H Series | - | ||||||
Pièce | 1+6,090 € 10+5,970 € 25+5,850 € 100+5,720 € 260+5,600 € | Boost, Buck-Boost | - | 6V | 36V | - | 150mA | 2.1MHz | Montage en surface | TQFN-EP | 48Broche(s) | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Pièce | 1+10,120 € 10+7,840 € 50+7,050 € 100+6,680 € 250+6,490 € | Buck-Boost Synchrone | - | 4V | 60V | 100V | 1.5A | 2MHz | Montage en surface | TSSOP-EP | 28Broche(s) | -40°C | 150°C | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+6,730 € 5+5,840 € 10+4,950 € 50+4,730 € 100+4,500 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Black Flat X Series | - | ||||||
Pièce | 1+71,600 € 5+64,440 € 10+61,570 € 50+59,420 € | - | - | 198V | 264V | 54V | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Intelligent - DALI LEDset LT2 (SELV) Series | - | ||||||
Pièce | 1+59,790 € 5+56,810 € 10+53,810 € 50+47,830 € | - | - | 90VAC | 305VAC | 12V | - | - | - | - | - | - | - | NPF-120 Series | - | ||||||
Pièce | 1+44,920 € 5+44,030 € | - | - | 90VAC | 305VAC | 12V | - | - | - | - | - | - | - | NPF-90 Series | - | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Pièce | 1+6,080 € 5+5,770 € 10+5,500 € 50+5,270 € 100+5,150 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 110°C | OSTUNE E3030 1 PowerStar Series | - | |||||
Pièce | 1+21,290 € 5+20,860 € 10+20,440 € 50+20,010 € 100+19,590 € | - | - | 110V | 305VAC | 54V | - | - | - | - | - | - | - | XLC-40 Series | - | ||||||
Pièce | 1+25,230 € 5+24,730 € 10+24,220 € 50+23,720 € 100+23,210 € | - | - | 110V | 305VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | - | XLC-60 Series | - | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,240 € 10+1,680 € 25+1,530 € 50+1,460 € 100+1,380 € Plus de tarifs | Boost | - | 4.5V | 33V | 80V | - | 900kHz | Montage en surface | QFN-EP | 20Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,040 € 10+0,631 € 100+0,403 € 500+0,306 € 1000+0,274 € Plus de tarifs | Buck (Abaisseur) | - | 5V | 60V | 56V | 1A | 1MHz | Montage en surface | U-DFN3030 | 6Broche(s) | -40°C | 105°C | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+8,930 € 10+6,970 € 25+6,490 € 100+5,980 € 250+5,780 € Plus de tarifs | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC | - | 6V | 100V | 100V | 1A | 1MHz | Montage en surface | MSOP-EP | 16Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Pièce | 1+3,840 € 5+3,810 € 10+3,750 € 50+3,710 € 100+3,640 € Plus de tarifs | - | - | 10VDC | 56VDC | 52VDC | - | - | - | - | - | - | - | NLDD-H Series | - | ||||||























