Emetteurs infrarouges :
686 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(1)
(132)
(229)
(60)
(1)
(1)
(45)
(84)
(40)
Température d'utilisation min
(1)
(5)
(1)
(19)
(539)
(3)
(20)
(3)
Température d'utilisation Max.
(1)
(1)
(10)
(299)
(1)
(105)
(44)
(13)
Type de boîtier de diode
(4)
(13)
(3)
(17)
(6)
(15)
(4)
(2)
Courant, If moy.
(72)
(8)
(51)
(2)
(47)
(201)
(4)
(19)
Longueur d'onde crête
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Temps de montée
(4)
(2)
(2)
(11)
(85)
(15)
(93)
(3)
Temps de descente
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(29)
(11)
(80)
Tension Vf Max.
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(6)
(9)
Angle de demi-intensité
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(9)
(55)
(28)
Normes Qualification Automobile
(3)
(54)
(49)
Emballage
(146)
(3)
(489)
(59)
(305)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Longueur d'onde crête | Couleur de LED | Montage LED | Angle de demi-intensité | Type de boîtier de diode | Taille de boîtier de LED | Courant, direct, If | Intensité rayonnée | Tension, direct à If | Temps de montée | Longueur d'onde typ. | Temps de descente | Courant, If moy. | Tension Vf Max. | Angle, vision | Température d'utilisation min | Forme de lentille | Température d'utilisation Max. | Normes Qualification Automobile | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,040 € 10+1,460 € 25+1,410 € 50+1,340 € 100+1,070 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 35° | SMD | - | - | 765mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.8V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Series | |||||
4703373 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,920 € 10+2,880 € 25+2,680 € 50+2,480 € 100+2,280 € Plus de tarifs | 950nm | - | - | 75° | SMD | - | - | 330mW/Sr | - | 10ns | - | 11ns | 1A | 2.95V | - | -40°C | - | 125°C | AEC-Q102 | OSLON Black Series | |||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,000 € 10+1,440 € 25+1,330 € 50+1,220 € 100+1,110 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 35° | SMD | - | - | 765mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.8V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,344 € 10+0,233 € 100+0,163 € 500+0,123 € 1000+0,111 € | 940nm | - | - | 140° | 0402 [Métrique 1005] | - | - | 4.5mW/Sr | - | - | - | - | 70mA | 2V | - | -40°C | - | 85°C | - | 599 Series | ||||||
Pièce | 5+0,439 € 10+0,349 € 100+0,240 € 500+0,217 € 1000+0,202 € | 950nm | - | - | 44° | T-1 3/4 (5mm) | - | - | 30mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 1.7V | - | -40°C | - | 85°C | - | 521 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+0,304 € 500+0,232 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+0,472 € 500+0,385 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,640 € 10+1,100 € 25+1,060 € 50+1,010 € 100+0,855 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 35° | SMD | - | - | 765mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.8V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+2,940 € 10+2,010 € 100+1,570 € 500+1,470 € 1000+1,370 € | 950nm | - | - | 60° | SMD | - | - | 690mW/Sr | - | 10ns | - | 13ns | 1.5A | 3.3V | - | -40°C | - | 125°C | AEC-Q102 | Astral Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,460 € 10+2,530 € 25+2,350 € 50+2,160 € 100+1,980 € Plus de tarifs | 950nm | - | - | 77.5° | SMD | - | - | 355mW/Sr | - | 10ns | - | 11ns | 1.5A | 3.35V | - | -40°C | - | 125°C | AEC-Q102 | OSLON Black Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+0,228 € 500+0,206 € 1000+0,202 € | - | - | - | - | 1209 [Métrique 3225] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,710 € 10+2,610 € 25+2,460 € 50+2,230 € 100+2,000 € Plus de tarifs | 945nm | - | - | 36° | SMD | - | - | 1580mW/Sr | - | 10ns | - | 13ns | 1.5A | 3.35V | - | -45°C | - | 125°C | AEC-Q102 | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,489 € 10+0,335 € 100+0,245 € 500+0,201 € 1000+0,188 € | 943nm | - | - | 70° | 1206 [Métrique 3216] | - | - | 4.2mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 1.55V | - | -40°C | - | 85°C | - | 599 Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,670 € 10+1,160 € 25+1,120 € 50+1,070 € 100+0,858 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 65° | SMD | - | - | 325mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.8V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Series | |||||
Pièce | 1+0,998 € 10+0,981 € 25+0,964 € 50+0,946 € 100+0,929 € Plus de tarifs | 935nm | - | - | 9° | T-1 (3mm) | - | - | - | - | 1µs | - | 500ns | 20mA | 1.6V | - | -40°C | - | 100°C | - | OP166 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,180 € 10+0,823 € 25+0,750 € 50+0,679 € 100+0,606 € Plus de tarifs | 850nm | - | - | 72.5° | 0805 [Métrique 2012] | - | - | 2mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.8V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+2,590 € 10+1,870 € 100+1,440 € 500+1,330 € 1000+1,220 € | 950nm | - | - | 28° | SMD | - | - | 1800mW/Sr | - | 10ns | - | 13ns | 1.5A | 3.3V | - | -40°C | - | 125°C | AEC-Q102 | Astral Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,439 € 10+0,295 € 100+0,205 € 500+0,153 € 1000+0,138 € | 940nm | - | - | 60° | 0603 [Métrique 1608] | - | - | 11.5mW/Sr | - | - | - | - | 50mA | 1.8V | - | -40°C | - | 85°C | - | 599 Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,460 € 10+2,530 € 25+2,350 € 50+2,160 € 100+1,980 € Plus de tarifs | 950nm | - | - | 25° | SMD | - | - | 1.500mW/Sr | - | 10ns | - | 11ns | 1.5A | 3.35V | - | -40°C | - | 125°C | AEC-Q102 | OSLON Black Series | |||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+0,288 € 500+0,251 € 2500+0,192 € 4000+0,182 € 9000+0,173 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,060 € 10+1,430 € 25+1,380 € 50+1,320 € 100+1,060 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 65° | SMD | - | - | 455mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.8V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+0,472 € 500+0,385 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,460 € 10+2,530 € 25+2,350 € 50+2,160 € 100+1,980 € Plus de tarifs | 950nm | - | - | 30° | SMD | - | - | 1.280mW/Sr | - | 10ns | - | 11ns | 1.5A | 3.35V | - | -40°C | - | 125°C | AEC-Q102 | OSLON Black Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,440 € 10+1,010 € 25+0,918 € 50+0,831 € 100+0,742 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 32.5° | 1206 [Métrique 3216] | - | - | 4.4mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.65V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,356 € 10+0,244 € 100+0,178 € 500+0,146 € 1000+0,137 € | 940nm | - | - | 140° | 0603 [Métrique 1608] | - | - | 4mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 1.8V | - | -40°C | - | 85°C | - | 599 Series | ||||||





















