Produits infrarouges :
1.066 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(284)
(258)
(140)
(13)
(28)
(1)
(2)
(56)
(1)
Longueur d'onde crête
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Angle de demi-intensité
(1)
(9)
(4)
(3)
(2)
(9)
(54)
(28)
Type de boîtier de diode
(4)
(12)
(3)
(17)
(6)
(15)
(4)
(2)
Intensité rayonnée
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
Emballage
(441)
(3)
(576)
(64)
(378)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Longueur d'onde crête | Angle de demi-intensité | Type de boîtier de diode | Intensité rayonnée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,460 € 10+2,160 € 25+1,790 € 50+1,600 € 100+1,540 € Plus de tarifs | 850nm | 150° | QFN | 180mW/Sr | |||||
Pièce | 1+1,090 € 10+0,903 € 25+0,892 € 50+0,880 € 100+0,869 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+8,590 € 5+6,300 € | 940nm | 45° | SMD | 850mW/Sr | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,560 € 10+1,860 € 25+1,720 € 50+1,590 € 100+1,450 € Plus de tarifs | 860nm | 65° | SMD | 280mW/Sr | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,542 € 10+0,373 € 50+0,303 € 200+0,232 € 500+0,199 € | 890nm | 15° | T-1 3/4 (5mm) | 25mW/Sr | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce | 1+0,370 € 10+0,335 € 25+0,326 € 50+0,316 € 100+0,294 € Plus de tarifs | 940nm | 15° | T-1 (3mm) | 30mW/Sr | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Pièce | 1+68,130 € 5+62,770 € 10+60,590 € 50+59,580 € | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+0,536 € 10+0,422 € 25+0,415 € 50+0,407 € 100+0,400 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Pièce | 1+48,690 € 5+42,190 € 10+41,350 € 50+40,500 € | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+2,070 € 10+1,420 € 25+1,330 € 50+1,230 € 100+1,140 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,670 € 10+2,720 € 25+2,610 € 50+2,500 € 100+1,980 € Plus de tarifs | - | 65° | - | - | ||||||
Pièce | 1+0,597 € 10+0,414 € 25+0,398 € 50+0,381 € 100+0,277 € Plus de tarifs | 860nm | - | 0402 [Métrique 1005] | 2.5mW/Sr | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,762 € 10+0,534 € 25+0,513 € 50+0,491 € 100+0,362 € Plus de tarifs | 880nm | 20° | SMD | 80mW/Sr | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,647 € 10+0,454 € 25+0,414 € 50+0,374 € 100+0,334 € Plus de tarifs | 880nm | 9° | SMD | 200mW/Sr | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,504 € 10+0,349 € 25+0,317 € 50+0,286 € 100+0,254 € Plus de tarifs | 940nm | - | 0402 [Métrique 1005] | 2.5mW/Sr | ||||||
Pièce | 1+0,740 € 10+0,603 € 25+0,594 € 50+0,586 € 100+0,577 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1,120 € 10+0,955 € 25+0,941 € 50+0,926 € 100+0,912 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,090 € 10+0,766 € 25+0,701 € 50+0,636 € 100+0,571 € Plus de tarifs | 940nm | 60° | 0805 | 10mW/Sr | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,619 € 10+0,415 € 25+0,384 € 50+0,354 € 100+0,323 € Plus de tarifs | 940nm | 25° | SMD | 15mW/Sr | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,748 € 10+0,513 € 25+0,478 € 50+0,444 € 100+0,409 € Plus de tarifs | 850nm | 28° | SMD | 10mW/Sr | ||||||
Pièce | 1+0,637 € 10+0,539 € 25+0,518 € 50+0,496 € 100+0,473 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,722 € 10+0,627 € 25+0,590 € 50+0,552 € 100+0,497 € Plus de tarifs | 850nm | 20° | 1206 | 12mW/Sr | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,344 € 10+0,317 € 100+0,295 € 500+0,273 € 1000+0,252 € | 940nm | 30° | 1206 | 5mW/Sr | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,340 € 10+0,903 € 25+0,838 € 50+0,773 € 100+0,708 € Plus de tarifs | 870nm | - | 1206 [Métrique 3216] | 12mW/Sr | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Pièce | 1+9,490 € 5+9,000 € 10+8,570 € 50+8,280 € 100+8,110 € Plus de tarifs | - | - | - | 280mW/Sr | |||||






















