Multifonctions :
137 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(19)
(32)
(14)
(3)
(5)
(1)
(3)
(2)
(3)
Tension, alimentation min.
(7)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(30)
(5)
Tension d'alimentation Max.
(1)
(2)
(1)
(6)
(2)
(1)
(5)
(14)
Nbre de sorties
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
(35)
(43)
Tension de sortie
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
Courant de collecteur DC
(2)
Courant, sortie
(8)
(1)
(1)
(1)
(5)
(9)
(1)
(5)
IC Boîtier/Paquet
(2)
(2)
Type de boîtier CI Driver
(21)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(3)
(2)
Type de boîtier de transistor
(1)
(1)
Température d'utilisation min
(4)
Emballage
(57)
(79)
(9)
(78)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Tension, alimentation min. | Tension d'alimentation Max. | Nbre de sorties | Tension de sortie | Courant de collecteur DC | Courant, sortie | IC Boîtier/Paquet | Type de boîtier CI Driver | Type de boîtier de transistor | Température d'utilisation min | Nbre de broches | Montage transistor | Température d'utilisation Max. | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3125100 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,797 € 10+0,495 € 100+0,321 € 500+0,246 € 1000+0,223 € Plus de tarifs | 6V | 15V | 7Sortie(s) | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,960 € 10+1,450 € 50+1,320 € 100+1,190 € 250+1,120 € Plus de tarifs | 4.5V | 36V | 1Sortie(s) | - | - | 16.5A | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,370 € 10+1,770 € 25+1,620 € 50+1,540 € 100+1,450 € Plus de tarifs | 36V | 5.5V | 1Sortie(s) | - | - | 2.5A | - | PPAK | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+15,460 € 10+12,230 € 25+11,420 € 50+11,000 € 100+10,580 € Plus de tarifs | 4.5V | 5.5V | 6Sortie(s) | - | - | 1.5A | - | PG-DSO | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+8,970 € 10+7,010 € 25+6,460 € 50+6,220 € 100+5,980 € Plus de tarifs | 4.5V | 5.5V | 4Sortie(s) | - | - | 1.5A | - | PG-DSO | - | - | - | - | - | - | ||||||
MICREL SEMICONDUCTOR | Pièce | 1+3,020 € 10+2,760 € 25+2,510 € 50+2,420 € 100+2,360 € Plus de tarifs | 5V | 50V | 8Sortie(s) | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce | 1+4,500 € 10+3,370 € 25+3,120 € 50+3,020 € 100+2,910 € Plus de tarifs | - | 10V | 4Sortie(s) | 80V | - | 1.5A | - | PowerDIP | - | - | 16Broche(s) | - | 85°C | - | |||||
1470428 RoHS | Pièce | 1+2,670 € 10+1,790 € 50+1,510 € | 4.75V | 5.25V | 2Sortie(s) | 35V | - | 400mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+5,050 € 10+3,830 € 25+3,580 € 50+3,400 € 100+3,180 € Plus de tarifs | 4.5V | 36V | 4Sortie(s) | - | - | 19A | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1,500 € 10+1,100 € 50+1,010 € 100+0,754 € 250+0,745 € Plus de tarifs | - | - | 7Sortie(s) | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,705 € 50+0,431 € 100+0,283 € 500+0,217 € 1000+0,192 € | - | 30V | 7Sortie(s) | 50V | - | 500mA | SOIC | SOIC | - | -40°C | 16Broche(s) | - | 105°C | ULx200xA Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,520 € 10+1,860 € 50+1,680 € 100+1,430 € 250+1,380 € Plus de tarifs | 4.5V | 5.5V | 8Sortie(s) | 50V | - | 500mA | - | PSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,790 € 10+2,310 € 50+1,830 € 100+1,700 € 250+1,630 € Plus de tarifs | - | - | 7Sortie(s) | 50V | - | 300mA | - | SOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,240 € 10+0,915 € 50+0,834 € 100+0,734 € 250+0,717 € Plus de tarifs | - | - | 7Sortie(s) | 50V | - | 300mA | - | PSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,943 € 10+0,652 € 50+0,612 € 100+0,582 € 250+0,542 € Plus de tarifs | - | - | 7Sortie(s) | 50V | - | 500mA | - | PSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,780 € 10+1,230 € 50+1,160 € 100+1,100 € 250+1,020 € Plus de tarifs | 2V | 50V | 8Sortie(s) | 50V | - | -500mA | - | SSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1,880 € 10+1,300 € 50+1,220 € 100+1,160 € 250+1,080 € Plus de tarifs | - | - | 8Sortie(s) | 50V | - | 500mA | - | PDIP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,780 € 10+1,350 € 50+1,210 € 100+1,050 € 250+0,986 € Plus de tarifs | 2V | 50V | 8Sortie(s) | 50V | - | -500mA | - | PSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,680 € 10+1,400 € 50+1,100 € 100+1,030 € 250+0,986 € Plus de tarifs | - | - | 7Sortie(s) | 50V | - | 500mA | - | SOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,790 € 10+2,300 € 50+1,810 € 100+1,680 € 250+1,600 € Plus de tarifs | 4.5V | 50V | 8Sortie(s) | 50V | - | -500mA | - | PSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,450 € 10+1,070 € 50+0,975 € 100+0,858 € 250+0,838 € Plus de tarifs | - | - | 8Sortie(s) | 50V | - | 50mA | - | SSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,040 € 10+0,795 € 50+0,713 € 100+0,617 € 250+0,579 € Plus de tarifs | - | - | 7Sortie(s) | 50V | - | 500mA | - | SSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,010 € 10+0,746 € 50+0,681 € 100+0,599 € 250+0,585 € Plus de tarifs | - | - | 7Sortie(s) | 50V | - | 300mA | - | SSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,330 € 10+0,984 € 50+0,889 € 100+0,756 € 250+0,730 € Plus de tarifs | - | - | 7Sortie(s) | 50V | - | 500mA | - | SOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,120 € 10+1,560 € 50+1,430 € 100+1,260 € 250+1,230 € Plus de tarifs | 4.5V | 5.5V | 4Sortie(s) | 50V | - | 1.5A | - | HSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||














