Fonctions spéciales:
2.810 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Fonctions spéciales dans Farnell Belgique. Nous stockons une large sélection de Fonctions spéciales, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Analog Devices, Onsemi, Microchip, Navitas & Stmicroelectronics.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Nbre de sorties
Type de sortie
Puissance de sortie
Résolution (Bits)
Fonction CI
Type de commutateur
Tension de blocage Max. Vc
Tension d'alimentation
Tension, alimentation min.
Type de boîtier de diode
Taux d'échantillonnage
Type de sortie CI
Tension d'offset d'entrée
Tension d'alimentation Max.
Topologie
Tension d'entrée
Résistance On State Max.
Type de canal d'entrée
Gamme de tension d'alimentation
Type de boîtier de capteur CI
Limite en courant
Tension de fonctionnement
Interface de donnée
Tension, entrée min.
Type de boîtier de CI
Tension de maintien Max
Nbre de canaux
Nombre de tensions surveillées
Nombre de sorties régulées
Résistance d'état On
Nbre de broches
Boîtier de CI numérique
Type de Tension d'alimentation
Tension d'entrée Max.
Température d'utilisation min
Courant de sortie - Sortie 1
IC Boîtier/Paquet
Courant de sortie, sortie 2
Type de sortie reset
Impédance de charge
Température d'utilisation Max.
Type de boîtier CAN / CNA
Résistance On Max.
Protection thermique
Tension de sortie - Sortie 1
CMRR
Activation de polarité
Tension, sortie 2
Montage CI
Temps de retard
Gamme de produit
Normes Qualification Automobile
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 3,570 € 10+ 2,580 € 25+ 2,270 € 100+ 2,040 € 250+ 1,930 € Plus de tarifs | Total:3,57 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Numéro de série silicium | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-92 | - | - | - | - | - | 3Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+ 4,380 € 10+ 3,170 € 75+ 2,580 € 150+ 2,470 € 300+ 2,380 € Plus de tarifs | Total:4,38 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | CI de numéro de série en silicium | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-223 | - | - | - | - | - | 4Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,480 € 10+ 1,080 € 50+ 0,982 € 100+ 0,960 € 250+ 0,939 € Plus de tarifs | Total:1,48 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Contrôleur résonant | - | - | - | 8.5V | - | - | - | - | 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | 16Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 10,110 € 10+ 8,790 € 25+ 8,110 € 100+ 7,610 € 250+ 7,300 € Plus de tarifs | Total:10,11 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Driver de transformateur | - | - | - | 3V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TDFN | - | - | - | - | - | 10Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+ 12,590 € 10+ 9,490 € 50+ 8,110 € 100+ 7,800 € 250+ 7,460 € Plus de tarifs | Total:12,59 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Commutateur adressable | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | 16Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 10,830 € 10+ 8,120 € 60+ 6,830 € 120+ 6,570 € 300+ 6,300 € Plus de tarifs | Total:10,83 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Contrôleur de commutateur à clé & Driver LED | - | - | - | 1.62V | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TQFN | - | - | - | - | - | 40Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+ 3,610 € 10+ 2,610 € 25+ 2,300 € 100+ 2,070 € 250+ 1,960 € Plus de tarifs | Total:3,61 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | CI de numéro de série en silicium | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-92 | - | - | - | - | - | 3Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 3,600 € 10+ 2,440 € 25+ 2,260 € 50+ 2,110 € 100+ 1,960 € Plus de tarifs | Total:3,60 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | CI de mesure d'énergie monophasée avec RTC, driver de LCD | - | - | - | 2.95V | - | - | - | - | 3.65V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | 32Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 7,410 € 10+ 5,490 € 25+ 4,880 € 100+ 4,440 € 250+ 4,240 € Plus de tarifs | Total:7,41 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Driver de transformateur | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | 8Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 3,540 € 10+ 2,560 € 25+ 2,250 € 100+ 2,030 € 250+ 1,920 € Plus de tarifs | Total:3,54 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Numéro de série silicium | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSOC | - | - | - | - | - | 6Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+ 4,770 € 10+ 3,470 € 25+ 3,070 € 120+ 2,750 € 360+ 2,590 € Plus de tarifs | Total:4,77 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Commutateur adressable 1 fil double canaux | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSOC | - | - | - | - | - | 6Broche(s) | - | - | - | 0°C | - | - | - | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 7,080 € 10+ 5,240 € 25+ 4,660 € 100+ 4,240 € 300+ 4,000 € Plus de tarifs | Total:7,08 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Puce de chronométrage Trickle-Charge | - | - | - | 2V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 8Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+ 3,960 € 10+ 2,860 € 25+ 2,520 € 120+ 2,240 € 360+ 2,110 € Plus de tarifs | Total:3,96 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | CI de numéro de série en silicium | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSOC | - | - | - | - | - | 6Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 7,770 € 25+ 6,470 € 100+ 5,900 € 250+ 5,780 € | Total:7,77 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Convertisseur EMF-température thermocouple | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MQFN | - | - | - | - | - | 20Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MCP9600/L00/RL00 | - | |||||
3008489 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,090 € 10+ 1,540 € 50+ 1,390 € 100+ 1,250 € 250+ 1,180 € Plus de tarifs | Total:2,09 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Driver de transformateur | - | - | - | 3V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | 5Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MICROCHIP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,734 € 25+ 0,628 € 100+ 0,557 € 3000+ 0,546 € | Total:0,73 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Moniteur de courant | - | - | - | 8V | - | - | - | - | 450V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | 5Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+ 12,810 € 10+ 9,660 € 25+ 8,650 € 100+ 7,940 € 364+ 7,490 € Plus de tarifs | Total:12,81 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Emetteur-récepteur IO-Link | - | - | - | 8V | - | - | - | - | 36V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TQFN-EP | - | - | - | - | - | 28Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 10,310 € 10+ 8,300 € 25+ 7,890 € 100+ 7,350 € 250+ 7,290 € Plus de tarifs | Total:10,31 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Capteur de fréquence cardiaque et oxymètre de pouls | - | - | - | 1.7V | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WLP | - | - | - | - | - | 20Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,410 € 25+ 1,180 € 100+ 1,140 € 3300+ 1,130 € | Total:1,41 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Alimentation DC/Moniteur d'énergie avec accumulateur | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UQFN | - | - | - | - | - | 16Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,690 € 25+ 1,410 € 100+ 1,360 € 3300+ 1,330 € | Total:1,69 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Alimentation DC/Moniteur d'énergie avec accumulateur | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UQFN | - | - | - | - | - | 16Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,070 € 10+ 1,530 € 50+ 1,400 € 100+ 1,250 € 250+ 1,180 € Plus de tarifs | Total:2,07 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Circuit de détection de tension AC, Croisement à tension Zéro | - | - | - | 10V | - | - | - | - | 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-J7S | - | - | - | - | - | 7Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 3,590 € 10+ 2,700 € 25+ 2,460 € 50+ 2,350 € 100+ 2,240 € | Total:3,59 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Module plateforme de confiance | - | - | - | 1.65V | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VQFN | - | - | - | - | - | 32Broche(s) | - | - | - | -20°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OPTIGA TRUST | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 4,050 € 10+ 3,070 € 25+ 2,830 € 50+ 2,700 € 100+ 2,560 € Plus de tarifs | Total:4,05 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Solution eSIM GSMA System-On-Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VFDFPN | - | - | - | - | - | 8Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,280 € 25+ 1,210 € 100+ 1,150 € 3300+ 1,080 € | Total:1,28 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Moniteur de puissance avec accumulateur | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VQFN | - | - | - | - | - | 16Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,790 € 25+ 1,490 € 100+ 1,440 € 3300+ 1,410 € | Total:1,79 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | Moniteur de puissance avec accumulateur | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VQFN | - | - | - | - | - | 16Broche(s) | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||


















