25 Résultats trouvés pour "analysis"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(13)
(1)
(2)
(2)
(1)
(3)
(3)
Emballage
(23)
(2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Type enregistreur de données | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+143,830 € | USB Température et humidité | - | |||||
Pièce | 1+8.670,000 € | - | RTH Series | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+63,000 € | USB Température | - | |||||
ROHDE & SCHWARZ | 1 Kit Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+9.730,000 € | - | Compute Module 3+ Series | |||||
ROHDE & SCHWARZ | 1 Kit Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+10.860,000 € | - | - | |||||
3701683 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+1.780,000 € | - | DIAdem | ||||
2945507 | Pièce | 1+3.442,000 € | - | - | |||||
3813872 | Pièce | 1+10.055,000 € | - | TVS-1000 Series | |||||
4655169 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+5.920,000 € | - | - | ||||
4543914 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+1.994,000 € | - | DIAdem | ||||
4543921 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+8.000,000 € | - | - | ||||
3955018 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+6.962,000 € | - | - | ||||
Pièce | 1+593,790 € | - | RSA800 Series | ||||||
Pièce | 1+1.287,710 € | - | DNA800 Series | ||||||
3954926 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+7.110,000 € | - | - | ||||
3954956 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+1.430,000 € | - | - | ||||
3955027 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+7.750,000 € | - | - | ||||
3954934 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+3.210,000 € | - | - | ||||
3954925 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+7.110,000 € | - | - | ||||
3954943 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+4.240,000 € | - | - | ||||
3954944 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+3.560,000 € | - | - | ||||
3954953 | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+2.850,000 € | - | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Pièce | 1+6.264,000 € | - | U2000 Series | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Pièce | 1+5.930,000 € | - | U2000 Series | |||||
Pièce | 1+599,000 € | - | - | ||||||


















