Transformateurs :
5.401 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(607)
(152)
(361)
(102)
(297)
(49)
(21)
(7)
(65)
Emballage
(4196)
(16)
(5)
(129)
(57)
(853)
(193)
(665)
Transformateurs PCB (892)
Noyaux (771)
Transformateurs SMPS (456)
Transformateurs toriques (328)
D'impulsions (182)
Pots ferrite (120)
Transformateurs audio (109)
Accessoires - Divers (83)
Clips (53)
Kits transformateurs (17)
Autotransformateurs (11)
Divers (3)
Noyaux toroïdaux (2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Puissance | Tensions primaires | Tension secondaire | Type d'enroulement | Centre toroïdal | Montage du transformateur | Terminaux de transformateur | Diamètre extérieur | Hauteur | Courant secondaire | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+48,780 € 5+47,810 € 10+46,830 € 50+45,860 € 100+45,190 € | 60W | 0V à 100V | - | Primaire simple, secondaire simple | Ouvert | Montage châssis | Câble | 88mm | 48mm | 2.74A | VTX-146 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+5,270 € 5+4,750 € 10+4,220 € 25+4,050 € 50+3,920 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | Montage en surface | - | - | - | - | E13 EM Series | ||||||
Pièce | 1+55,920 € 5+51,090 € 10+50,070 € 50+49,050 € | - | - | - | Simple primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+16,310 € 5+15,980 € 10+15,660 € 50+15,080 € 100+14,760 € Plus de tarifs | 9VA | 2 x 115V | 2 x 18V | Double primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - SCHAFFNER | Pièce | 1+10,150 € 5+9,890 € 10+8,950 € 25+8,360 € 50+8,000 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IT Series | |||||
4968859 RoHS | Pièce | 1+46,470 € 3+42,210 € 5+37,950 € 10+33,680 € 20+29,420 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B64290L0730 Series | |||||
Pièce | 1+8,430 € 5+7,850 € 10+7,060 € 50+6,610 € 100+6,270 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | Fil | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+24,990 € 5+24,490 € 10+24,000 € 50+23,120 € 100+22,620 € Plus de tarifs | 14VA | 2 x 115V | 2 x 18V | Double primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+5,300 € 10+3,690 € 50+2,700 € 100+2,540 € 200+2,530 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65811 Series | ||||||
Pièce | 1+22,450 € 5+22,000 € 10+21,560 € 50+20,770 € 100+20,320 € Plus de tarifs | 10VA | 2 x 115V | 2 x 12V | Double primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+0,533 € 5+0,455 € 10+0,376 € 25+0,325 € 50+0,290 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+2,740 € 10+2,610 € 25+2,540 € 50+2,490 € 100+2,460 € Plus de tarifs | 6W | 9V à 36V | 15V | - | - | Montage en surface | - | - | - | - | RBE-014 Series | ||||||
VIGORTRONIX | Pièce | 1+36,580 € 5+32,000 € 10+26,520 € 50+23,780 € 100+23,160 € | - | - | - | - | - | Traversant | Broche PC | - | - | - | VTX Series | |||||
Pièce | 1+39,070 € 5+35,690 € 10+34,980 € 50+34,260 € 100+33,550 € | - | - | - | Simple primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | - | ||||||
4740589 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,602 € 50+0,433 € 250+0,378 € 500+0,356 € 1000+0,336 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,533 € 50+0,384 € 250+0,335 € 500+0,316 € 1000+0,288 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | Montage en surface | - | - | - | - | TCxG PulseChip Series | ||||||
Pièce | 1+15,700 € 3+14,250 € 5+12,800 € 10+11,350 € 20+10,240 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B67345 Series | ||||||
Pièce | 1+3,980 € 50+2,030 € 100+1,920 € 250+1,770 € 500+1,620 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65805 Series | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce | 1+0,757 € 5+0,731 € 10+0,705 € 25+0,507 € 50+0,482 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-RIB Series | |||||
Pièce | 1+3,870 € 10+3,600 € 25+3,240 € 50+3,040 € 100+2,880 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | Traversant | Broche PC | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Pièce | 1+3,260 € 15+3,200 € 50+3,140 € 150+3,040 € 250+2,920 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BROYCE CONTROL | Pièce | 1+34,790 € 5+34,090 € 10+33,400 € | - | - | - | - | - | Montage en surface | Câble | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+3,160 € 10+3,100 € 25+3,030 € 50+2,970 € 100+2,910 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | Traversant | Broche PC | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+29,890 € 10+23,250 € 20+22,790 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B67543 Series | ||||||
Pièce | 1+52,820 € 5+46,220 € 10+38,290 € 50+34,340 € | - | - | - | - | - | Traversant | Broche PC | - | - | - | VTX Series | ||||||















