Modules et adaptateurs Bluetooth:
454 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Modules et adaptateurs Bluetooth dans Farnell Belgique. Nous stockons une large sélection de Modules et adaptateurs Bluetooth, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Silicon Labs, Ezurio, Microchip, Infineon & Panasonic.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Version Bluetooth
Classe Bluetooth
Noyau du composant
Largeur du bus de données
Fréquence d'utilisation Max.
Interfaces
Sensibilité du récepteur Rx
Receiver Sensitivity Rx
Taille de mémoire programme
Nbre de broches
IC Boîtier/Paquet
Nombre d'E/S
Taille mémoire, RAM
Gamme de tension d'alimentation
Canaux ADC
Température de fonctionnement
Résolution ADC
Gamme de produit
Montage CI
Famille MCU
Série MCU
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3407253 | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 9,430 € 5+ 9,420 € 10+ 9,410 € 50+ 9,400 € 100+ 9,210 € Plus de tarifs | Total:9,43 € Min : 1 / Mult : 1 | Bluetooth LE 5.0 + EDR | Classe 1 | - | - | - | - | -94 dBm | - | - | - | - | - | - | 3V à 3.6V | - | -30°C à 85°C | - | BT85x Series | - | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 625+ 9,060 € | Total:5.662,50 € Min : 625 / Mult : 625 | Bluetooth LE 5.0 + EDR | Classe 1 | - | - | - | - | -94 dBm | - | - | - | - | - | - | 3V à 3.6V | - | -30°C à 85°C | - | BT85x Series | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 15,040 € 5+ 14,070 € 10+ 13,100 € 50+ 12,420 € 100+ 11,490 € Plus de tarifs | Total:15,04 € Min : 1 / Mult : 1 | Bluetooth 4.2 | Classe 1 | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.71V à 5.5V | - | -40°C à 85°C | - | EZ-BLE PRoC Series | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 15,000 € 5+ 14,100 € 10+ 13,180 € 50+ 12,570 € 100+ 11,750 € Plus de tarifs | Total:15,00 € Min : 1 / Mult : 1 | Bluetooth 4.2 | Classe 1 | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.71V à 5.5V | - | -40°C à 85°C | - | EZ-BLE PRoC Series | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 3,220 € | Total:8.050,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SILICON LABS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 1000+ 6,020 € | Total:6.020,00 € Min : 1000 / Mult : 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SILICON LABS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 1000+ 5,110 € | Total:5.110,00 € Min : 1000 / Mult : 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 14,570 € 5+ 14,000 € 10+ 13,420 € 50+ 13,150 € 100+ 12,880 € Plus de tarifs | Total:14,57 € Min : 1 / Mult : 1 | Bluetooth 4.1 | - | - | - | - | - | -94 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.62V à 3.63V | - | -40°C à 85°C | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 14,200 € 5+ 13,530 € 10+ 12,890 € 50+ 12,300 € 100+ 12,110 € Plus de tarifs | Total:14,20 € Min : 1 / Mult : 1 | Bluetooth 2.1 + EDR, 3.0, 4.1 | Classe 1 | - | - | - | - | -83 dBm | - | - | - | - | - | - | 3V à 4.8V | - | -20°C à 60°C | - | LM832 Series | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 3,890 € 500+ 3,320 € | Total:389,00 € Min : 100 / Mult : 1 | - | - | ARM Cortex-M0 | 32 bits | - | I2C, SPI, UART | - | - | - | 40Broche(s) | QFN | 24E/S | - | 900mV à 3.3V | - | -40°C à 85°C | 10Bit | DA14580 Series Microcontrollers | Montage en surface | - | DA1458x | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 2500+ 1,170 € 5000+ 1,480 € | Total:7.400,00 € Min : 5000 / Mult : 5000 | - | - | ARM Cortex-M0 | 32 bits | 16MHz | I2C, SPI, UART | - | - | 116KB | 34Broche(s) | WLCSP | 12E/S | 50KB | 900mV à 3.3V | 4Canal(aux) | -40°C à 85°C | 10Bit | DA14580 Series Microcontrollers | Montage en surface | SmartBond | DA1458x | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 16,480 € 50+ 15,740 € 100+ 15,230 € 250+ 14,970 € | Total:164,80 € Min : 10 / Mult : 1 | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | -96 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8V à 3.6V | - | -40°C à 85°C | - | - | - | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 7500+ 1,860 € | Total:13.950,00 € Min : 7500 / Mult : 7500 | - | - | ARM Cortex-M0 | 32 bits | - | I2C, I2S, SPI, UART | - | - | 64KB | 34Broche(s) | WLCSP | - | 96KB | 900mV à 3.6V | - | - | 10Bit | Microcontrôleurs de la famille SmartBond DA14585 | Montage en surface | - | DA1458x | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 9,590 € 5+ 9,070 € 10+ 8,550 € 50+ 8,100 € 100+ 7,480 € Plus de tarifs | Total:9,59 € Min : 1 / Mult : 1 | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85V à 3.8V | - | -40°C à 85°C | - | Blue Gecko BGM121 Series | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 500+ 9,520 € | Total:4.760,00 € Min : 500 / Mult : 500 | Bluetooth 4.2 | Classe 1.5 | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8V à 4.8V | - | -40°C à 85°C | - | PAN13x6C | - | - | - | |||||
2930673 RoHS | Pièce | 1+ 22,830 € | Total:22,83 € Min : 1 / Mult : 1 | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | - | -92 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85V à 3.8V | - | -40°C à 85°C | - | Blue Gecko Series | - | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 11,070 € 50+ 10,500 € 100+ 9,700 € 250+ 9,130 € | Total:110,70 € Min : 10 / Mult : 1 | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | -87 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8V à 5.5V | - | -40°C à 85°C | - | EZ-BLE Series | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 8,310 € 50+ 8,240 € 100+ 8,170 € 250+ 7,550 € | Total:83,10 € Min : 10 / Mult : 1 | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | - | - | -94,1 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.71V à 3.8V | - | -40°C à 125°C | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 9,940 € 5+ 9,290 € 10+ 8,630 € 50+ 8,250 € 100+ 7,760 € Plus de tarifs | Total:9,94 € Min : 1 / Mult : 1 | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85V à 3.8V | - | -40°C à 85°C | - | Blue Gecko BGM11S Series | - | - | - | ||||
PANASONIC | Pièce | 500+ 9,900 € | Total:4.950,00 € Min : 500 / Mult : 500 | - | - | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C à 85°C | - | ENW Series | - | - | - | ||||
SILICON LABS | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 8,630 € 50+ 8,250 € 100+ 7,760 € 250+ 7,420 € | Total:86,30 € Min : 10 / Mult : 1 | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85V à 3.8V | - | -40°C à 85°C | - | Blue Gecko BGM11S Series | - | - | - | ||||
SILICON LABS | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 9,530 € 50+ 8,670 € 100+ 7,800 € 250+ 7,180 € | Total:95,30 € Min : 10 / Mult : 1 | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85V à 3.8V | - | -40°C à 85°C | - | Blue Gecko BGM121 Series | - | - | - | ||||
PANASONIC | Pièce | 500+ 9,710 € | Total:4.855,00 € Min : 500 / Mult : 500 | Bluetooth 2.1 + EDR | Classe 1.5 | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8V à 4.8V | - | -40°C à 85°C | - | ENW Series | - | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 17,960 € 5+ 17,120 € 10+ 16,270 € 50+ 15,600 € 100+ 15,080 € Plus de tarifs | Total:17,96 € Min : 1 / Mult : 1 | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | -96 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8V à 3.6V | - | -40°C à 85°C | - | Proteus-I Series | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 8,320 € 50+ 8,250 € 100+ 8,170 € 250+ 7,940 € | Total:83,20 € Min : 10 / Mult : 1 | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | -92 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85V à 3.8V | - | -40°C à 85°C | - | Wireless Gecko BGM113 Series | - | - | - | ||||




















