Modules et adaptateurs sans fil :
902 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(29)
(57)
(76)
(42)
(5)
(1)
(3)
(13)
(7)
Emballage
(708)
(8)
(1)
(179)
(9)
(119)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Modulation RF | Taux de transfert de donnée Max. | Fréquence Max. | Sensibilité dBm | Tension, alimentation min. | Tension d'alimentation Max. | Puissance transmise | Interface de module | Courant, alimentation | Applications transmetteur RF | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+14,730 € 5+14,440 € | FSK, GFSK, GMSK, MSK, LoRa | 300Kbps | 918MHz | -148dBm | 1.8V | 3.7V | 22dBm | SPI | 118mA | Réseaux de capteurs, Télémétrie longue portée, Lecture de compteurs, Capteurs, Agriculture | - | ||||||
Pièce | 1+1.101,000 € 5+1.079,000 € 10+1.057,000 € 25+1.035,000 € 50+1.013,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+56,910 € 5+49,800 € 10+41,260 € 50+36,990 € | - | - | - | - | - | - | - | UART | - | - | xPico 110 Series | ||||||
Pièce | 1+4,650 € 5+4,070 € 10+3,370 € 20+3,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 200+31,110 € | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet, SPI, UART, USB | - | - | xPico 240 Series | ||||||
Pièce | 1+37,480 € | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet, SPI, UART, USB | - | - | xPico 270 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 200+32,170 € | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet, SPI, UART, USB | - | - | xPico 240 Series | ||||||
Pièce | 1+14,470 € | - | - | - | - | 3.3V | 5V | - | UART | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+831,170 € | - | - | - | - | 18VDC | 30VDC | - | Ethernet, HF & UHF | - | - | TBEN-S Series | ||||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+10,800 € 5+10,730 € 10+10,660 € 50+10,580 € 100+10,510 € Plus de tarifs | - | - | - | - | 3V | 3.63V | - | I2C, UART | - | - | - | |||||
Pièce | 1000+3,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+9,210 € 5+8,600 € 10+7,990 € 50+7,070 € 100+7,040 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | SDIO, SPI, GPIO | - | - | WFM200S Series | ||||||
Pièce | 1+37,220 € | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet, SPI, UART, USB | - | - | xPico 250 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+34,370 € | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet, SPI, UART, USB | - | - | xPico 250 Series | ||||||
CONNECTIVE PERIPHERALS | Pièce | 1+196,720 € 5+192,790 € | - | - | - | - | 4.75V | 5.25V | - | RS232, RS485, USB | - | - | ISO PRO Series | |||||
Pièce | 1+8,580 € 5+8,460 € 10+8,330 € 50+7,570 € 100+6,810 € Plus de tarifs | CCK, DSSS, OFDM | - | - | - | 2.97V | 3.63V | - | SDIO, USB | 408mA | - | - | ||||||
Pièce | 1+22,340 € | - | - | - | - | 3.3V | 5V | - | I2C, UART | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+5,560 € 10+5,450 € 25+5,340 € 50+5,230 € 100+5,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+13,740 € 5+12,960 € 10+12,170 € 50+11,340 € 100+10,490 € Plus de tarifs | FSK, LoRa | - | 930MHz | -135dBm | 2.2V | 3.6V | 21.5dBm | I2C, SPI, UART, USB | 118mA | Localisation, Services publics, Agriculture, Villes intelligentes, Bâtiments intelligents, Industrie | LPWA Series | ||||||
Pièce | 1+25,170 € 5+23,540 € 10+21,900 € 50+20,790 € 100+19,290 € | - | - | - | - | 1.8V | 5.5VDC | - | - | - | - | TFM Series | ||||||
Pièce | 1+17,510 € 5+17,160 € | FSK, FM | 500Kbps | 868MHz | -132dBm | 1.8V | 3.6V | 20dBm | SPI, UART | 85mA | Domotique, Réseaux RF capteur/maillé, Télémétrie, Ent sans clé, Moniteur de santé, Communications RF | ZETAPLUS20-8x Series | ||||||
Pièce | 1+15,850 € 5+15,530 € | FSK, GFSK, GMSK, MSK, LoRa | 300Kbps | 918MHz | -148dBm | 1.8V | 3.7V | 22dBm | SPI | 118mA | Réseaux de capteurs, Télémétrie longue portée, Lecture de compteurs, Capteurs, Agriculture | - | ||||||
Pièce | 1+3,190 € 10+3,130 € 25+3,060 € 50+3,000 € 100+2,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1.031,000 € 5+1.010,000 € 10+989,760 € 25+969,140 € 50+948,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1.452,000 € 5+1.423,000 € 10+1.394,000 € 25+1.365,000 € 50+1.336,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















