28 Résultats trouvés pour "analysis"
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Test et mesure
(23)
Outils et fournitures de production
(3)
Cartes de développement, Outils d'évaluation
(2)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+ 63,000 € | USB Température | 1 canaux | Température | - | USB | LED | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+ 143,830 € | USB Température et humidité | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 8.670,000 € | - | - | - | - | - | - | RTH Series | ||||||
Pièce | 1+ 152,280 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 67,910 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Pièce | 1+ 5.930,000 € | - | - | - | - | - | - | U2000 Series | |||||
ROHDE & SCHWARZ | 1 Kit Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+ 9.730,000 € | - | - | - | - | - | - | Compute Module 3+ Series | |||||
ROHDE & SCHWARZ | 1 Kit Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+ 10.860,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3701683 | Pièce | 1+ 1.780,000 € | - | - | - | - | - | - | DIAdem | |||||
Pièce | 1+ 957,690 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2945507 | Pièce | 1+ 3.442,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 1.758,000 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 807,690 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3813872 | Pièce | 1+ 10.055,000 € | - | - | - | - | - | - | TVS-1000 Series | |||||
4655169 | Pièce | 1+ 5.920,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4543921 | Pièce | 1+ 8.000,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4543914 | Pièce | 1+ 1.994,000 € | - | - | - | - | - | - | DIAdem | |||||
3955018 | NI / EMERSON | Pièce | 1+ 6.962,000 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3954926 | Pièce | 1+ 7.110,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3954956 | Pièce | 1+ 1.430,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3955027 | Pièce | 1+ 7.750,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3954934 | Pièce | 1+ 3.210,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3954925 | Pièce | 1+ 7.110,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3954943 | Pièce | 1+ 4.240,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3954944 | Pièce | 1+ 3.560,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||




















