Aucun résultat trouvé pour "services-productie"
Nous avons recherché "services production" à la place
20 Résultats trouvés pour "services production"
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Outils et fournitures de production
(19)
Test et mesure
(1)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2069915 | Pièce | 1+ 16,040 € 24+ 13,560 € 48+ 11,620 € | PP (Polypropylène) | De stockage à usage général | Gris | Polypropylène | Bleu | 1.69" | 43mm | 9.45" | 240mm | 7.68" | 195mm | Assorter | |||||
2069916 | Pièce | 1+ 21,160 € 14+ 20,740 € 28+ 20,310 € | PP (Polypropylène) | - | Gris | - | - | 2.24" | 57mm | 13.31" | 338mm | 10.24" | 260mm | Assorter | |||||
2069917 | Pièce | 1+ 28,180 € 14+ 23,820 € 28+ 20,420 € | PP (Polypropylène) | De stockage à usage général | Bleu | Polypropylène | Bleu | 2.24" | 57mm | 13.31" | 338mm | 10.24" | 260mm | Assorter | |||||
2069913 | Pièce | 1+ 9,670 € 36+ 9,480 € 72+ 9,280 € | PP (Polypropylène) | - | Gris | - | - | 1.26" | 32mm | 6.89" | 175mm | 5.63" | 143mm | Assorter | |||||
2069918 | Pièce | 1+ 171,940 € 5+ 168,500 € 10+ 165,060 € | - | Armoire à outils | - | Polypropylène | Noir | 12.2" | 310mm | 14.8" | 376mm | 10.43" | 265mm | Raaco - HandyBox | |||||
Pièce | 1+ 565,010 € 10+ 516,300 € 20+ 505,970 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2069914 | Pièce | 1+ 13,420 € 24+ 13,150 € 48+ 12,880 € | PP (Polypropylène) | - | Gris | - | - | 1.69" | 43mm | 9.45" | 240mm | 7.68" | 195mm | Assorter | |||||
4216997 | Pièce | 1+ 98,730 € 3+ 91,800 € | ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AluPlus Service Series | |||||
4619040 | MOLEX / PARTNER STOCK | Pièce | 50+ 2,210 € 150+ 2,080 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1696678 | Pièce | 1+ 194,200 € 6+ 174,450 € 12+ 170,960 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 533,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3806715 | Pièce | 1+ 100,040 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compute Module 3+ Series | |||||
2581209 | Pièce | 1+ 782,650 € 6+ 768,680 € 12+ 753,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Service Case Series | |||||
3966082 | BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK | Pièce | 1+ 978,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3140683 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Pièce | 10+ 541,910 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2581208 | Pièce | 1+ 728,990 € 6+ 715,970 € 12+ 701,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Service Case Series | |||||
3173515 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Pièce | 1+ 1.825,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 148,390 € 10+ 145,420 € 25+ 142,450 € | PP (Polypropylène) | - | Noir | - | - | 6.92" | 176mm | 18.26" | 464mm | 14.40" | 366mm | - | ||||||
Pièce | 1+ 270,600 € | PP (Polypropylène) | - | Noir | - | - | 8.30" | 211mm | 21.85" | 555mm | 16.85" | 428mm | - | ||||||
3971105 | Pièce | 1+ 14.848,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||















