SDR DRAM:
14 gevonden productenVind een enorm aanbod van SDR DRAM in Farnell België. We hebben een groot assortiment DRAM op voorraad, zoals Mobile LPDDR4, Mobile LPDDR5, SDRAM & DDR3L DRAM van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Micron & Integrated Silicon Solution / Issi.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
DRAM Type
Memory Density
Memory Configuration
Clock Frequency Max
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ 3,590 € | SDR | 16Mbit | 1M x 16bit | 143MHz | BGA | 60Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 11,380 € | SDR | 256Mbit | 16M x 16bit | 143MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 16,000 € | SDR | 256Mbit | 16M x 16bit | 167MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 13,110 € | SDR | 128Mbit | 8M x 16bit | 167MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 10,900 € | SDR | 64Mbit | 4M x 16bit | 166MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 13,080 € | SDR | 256Mbit | 16M x 16bit | 166MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 16,990 € | SDR | 64Mbit | 2M x 32bit | 167MHz | VFBGA | 90Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 14,540 € | SDR | 256Mbit | 16M x 16bit | 166MHz | VFBGA | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 13,230 € | SDR | 256Mbit | 16M x 16bit | 166MHz | VFBGA | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 29,430 € | SDR | 128Mbit | 4M x 32bit | 167MHz | VFBGA | 90Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 23,750 € | SDR | 128Mbit | 4M x 32bit | 167MHz | VFBGA | 90Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+ 10,830 € | SDR | 256Mbit | 16M x 16bit | 167MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 10,200 € | SDR | 64Mbit | 4M x 16bit | 167MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ 5,740 € 10+ 5,230 € 25+ 5,140 € 50+ 5,100 € 100+ 4,570 € | SDR | 128Mbit | 4M x 32bit | 143MHz | TSOP-II | 86Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||







