14Broche(s) Circuits de protection ESD:
10 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 14Broche(s) Circuits de protection ESD dans Farnell  Belgique. Nous stockons une large gamme de Circuits de protection ESD, tels que 4Broche(s), 9Broche(s), 6Broche(s) & 7Broche(s) Circuits de protection ESD provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Littelfuse, Onsemi & Stmicroelectronics.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Tension de blocage Max. Vc
Type de boîtier de diode
Nbre de broches
Tension de fonctionnement
Gamme de produit
Normes Qualification Automobile
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,422 € 10+ 0,343 € 100+ 0,287 € 500+ 0,286 € 1000+ 0,285 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8.1V | UDFN | 14Broche(s) | 3.3V | - | AEC-Q101 | |||||
| Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,756 € 10+ 0,621 € 100+ 0,456 € 500+ 0,366 € 1000+ 0,365 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 12.45V | UDFN | 14Broche(s) | - | SPA SP8008 | AEC-Q101 | |||||
| Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,287 € 500+ 0,286 € 1000+ 0,285 € 5000+ 0,255 € | Min : 100 / Mult : 5 | 8.1V | UDFN | 14Broche(s) | 3.3V | - | AEC-Q101 | |||||
| Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,456 € 500+ 0,366 € 1000+ 0,365 € 5000+ 0,363 € | Min : 100 / Mult : 1 | 12.45V | UDFN | 14Broche(s) | - | SPA SP8008 | AEC-Q101 | |||||
| Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+ 0,224 € | Min : 3000 / Mult : 3000 | 6.8V | UDFN | 14Broche(s) | 3.3V | - | - | |||||
| Pièce | 1+ 0,687 € 10+ 0,556 € 100+ 0,450 € 500+ 0,414 € 1000+ 0,358 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 12.5V | µDFN | 14Broche(s) | 6V | SPA SP3011 Series | AEC-Q101 | |||||
| STMICROELECTRONICS | Pièce | 1+ 1,740 € 10+ 1,580 € 100+ 1,530 € 500+ 1,520 € 1000+ 1,350 € | Min : 1 / Mult : 1 | 38V | TSSOP | 14Broche(s) | - | - | - | ||||
| Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,000 € 10+ 0,893 € 100+ 0,696 € | Min : 1 / Mult : 1 | 8.4V | UDFN | 14Broche(s) | - | SPA SP3012 | AEC-Q101 | |||||
| Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,696 € | Min : 500 / Mult : 1 | 8.4V | UDFN | 14Broche(s) | - | SPA SP3012 | AEC-Q101 | |||||
| Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+ 0,163 € | Min : 3000 / Mult : 3000 | - | UDFN | 14Broche(s) | 3.3V | - | - | |||||






