2.97V Fonctions spéciales:
58 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Fonction CI
Tension, alimentation min.
Tension d'alimentation Max.
Type de boîtier de CI
Nbre de broches
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Normes Qualification Automobile
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 2,230 € 250+ 2,190 € 500+ 2,140 € | Min : 100 / Mult : 1 | CI de mesure d'énergie | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 28Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 5,840 € 10+ 3,870 € 25+ 3,360 € 100+ 2,230 € 250+ 2,190 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | CI de mesure d'énergie | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 28Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce | 1+ 15,550 € 10+ 10,970 € 25+ 8,830 € 100+ 8,120 € 250+ 7,960 € | Min : 1 / Mult : 1 | CI de mesure d'énergie multifonctions polyphasé | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 40Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce | 1+ 10,340 € 10+ 7,170 € 25+ 5,500 € | Min : 1 / Mult : 1 | CI de mesure d'énergie multifonctions polyphasé | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 40Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce | 1+ 6,650 € 10+ 5,090 € 25+ 4,680 € 50+ 4,450 € 100+ 4,210 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Moteur vidéo embarqué | 2.97V | 3.63V | VQFN | 48Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 1,650 € 7500+ 1,620 € | Min : 2500 / Mult : 2500 | Authentificateur sécurisé DeepCover | 2.97V | 3.63V | TDFN-EP | 6Broche(s) | -40°C | 85°C | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 17,970 € 10+ 12,970 € 25+ 11,580 € 100+ 10,340 € 250+ 10,330 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Synthétiseur numérique direct | 2.97V | 5.5V | TSSOP | 16Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 18,800 € 10+ 15,660 € 25+ 13,980 € 100+ 12,530 € 250+ 12,520 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | CI de mesure d'énergie multifonctions polyphasé | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 40Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce | 1+ 18,070 € 10+ 12,780 € 96+ 10,170 € 192+ 9,970 € 288+ 9,760 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Synthétiseur numérique direct | 2.97V | 5.5V | TSSOP | 16Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce | 1+ 10,190 € 10+ 6,950 € 25+ 6,110 € 100+ 6,030 € 250+ 5,720 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | CI de mesure d'énergie | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 32Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 12,670 € 25+ 11,460 € 100+ 10,340 € 250+ 10,330 € 2500+ 10,320 € | Min : 10 / Mult : 1 | Circuit de contrôle de puissance et énergie multiphase | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 40Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce | 1+ 6,480 € 10+ 4,300 € 25+ 3,720 € 100+ 3,070 € 250+ 2,850 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Comptage d'énergie | 2.97V | 3.63V | LFCSP | 28Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce | 1+ 5,540 € 10+ 3,850 € 25+ 3,350 € 100+ 2,760 € 490+ 2,350 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | CI de mesure multifonctions monophasé | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 28Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 17,060 € 10+ 12,670 € 25+ 11,460 € 100+ 10,340 € 250+ 10,330 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Circuit de contrôle de puissance et énergie multiphase | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 40Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce | 1+ 13,740 € 10+ 9,560 € 25+ 7,370 € 100+ 7,130 € 250+ 7,120 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | CI de mesure d'énergie multifonctions polyphasé | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 40Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 15,660 € 25+ 13,980 € 100+ 12,530 € 250+ 12,520 € 2500+ 12,510 € | Min : 10 / Mult : 1 | CI de mesure d'énergie multifonctions polyphasé | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 40Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 10,190 € 10+ 6,950 € 25+ 6,110 € 100+ 5,620 € 250+ 5,510 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | CI de mesure d'énergie | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 32Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 6,950 € 25+ 6,110 € 100+ 5,620 € 250+ 5,510 € 500+ 5,400 € | Min : 10 / Mult : 1 | CI de mesure d'énergie | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 32Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 5,720 € 10+ 3,930 € 25+ 3,400 € 100+ 2,800 € 250+ 2,520 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | CI de mesure multifonctions monophasé | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 28Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 2,800 € 250+ 2,520 € 500+ 2,340 € | Min : 100 / Mult : 1 | CI de mesure multifonctions monophasé | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 28Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce | 1+ 18,130 € 10+ 12,840 € 25+ 10,470 € 100+ 10,260 € 250+ 10,250 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Circuit de contrôle de puissance et énergie multiphase | 2.97V | 3.63V | LFCSP-EP | 40Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 12,970 € 25+ 11,580 € 100+ 10,340 € 250+ 10,330 € 1000+ 10,320 € | Min : 10 / Mult : 1 | Synthétiseur numérique direct | 2.97V | 5.5V | TSSOP | 16Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+ 3,870 € 10+ 2,560 € 30+ 2,510 € | Min : 1 / Mult : 1 | Authentificateur sécurisé DeepCover | 2.97V | 3.63V | TDFN | 6Broche(s) | -40°C | 85°C | - | ||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 1,690 € | Min : 2500 / Mult : 2500 | Mémoire secure DeepCover | 2.97V | 3.63V | TDFN-EP | 8Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 1,860 € | Min : 2500 / Mult : 2500 | Authentificateur sécurisé DeepCover | 2.97V | 3.63V | SFN | 2Broche(s) | -40°C | 85°C | - | |||||







