Mesures et tests de niveau sonore:
33 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Mesures et tests de niveau sonore dans Farnell Belgique. Nous stockons une large sélection de Mesures et tests de niveau sonore, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Extech Instruments, Multicomp Pro, Kern, Weidmuller / Partner Stock & Tenma.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Niveau sonore, min.
Niveau sonore, max..
Précision dB
Résolution
Température d'utilisation min
Température de fonctionnement max..
Gamme de produit
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 79,950 € 10+ 69,180 € | Min : 1 / Mult : 1 | 30dB | 130dB | 1.5dB | 0.1dB | 0°C | 40°C | Multicomp Pro Sound Level Meters | |||||
Pièce | 1+ 174,550 € 10+ 151,050 € | Min : 1 / Mult : 1 | 30dB | 130dB | 1.4dB | 0.1dB | 0°C | 40°C | Multicomp Pro Sound Level Meters | |||||
Pièce | 1+ 300,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 32dB | 130dB | 1dB | 0.1dB | 0°C | 40°C | - | |||||
Pièce | 1+ 626,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 30dB | 130dB | 1.4dB | 0.1dB | 0°C | 40°C | - | |||||
Pièce | 1+ 159,030 € | Min : 1 / Mult : 1 | 35dB | 130dB | 1dB | 0.1dB | 0°C | 50°C | - | |||||
Pièce | 1+ 37,880 € 3+ 32,780 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce | 1+ 485,070 € | Min : 1 / Mult : 1 | 35dB | 130dB | 1.5dB | - | - | - | - | ||||
3585798 | Pièce | 1+ 594,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 30dB | 130dB | 1dB | 2dB | 0°C | 40°C | - | ||||
Pièce | 1+ 73,290 € 3+ 67,470 € | Min : 1 / Mult : 1 | 30dB | 130dB | 1.5dB | 0.1dB | 0°C | 40°C | - | |||||
Pièce | 1+ 204,540 € | Min : 1 / Mult : 1 | 35dB | 130dB | 1.5dB | 0.1dB | 0°C | 40°C | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce | 1+ 287,590 € 3+ 281,810 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 27,990 € 5+ 26,840 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 3.5dB | 0.1dB | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 27,990 € 5+ 26,840 € | Min : 1 / Mult : 1 | 40dB | 130dB | 3.5dB | 0.1dB | - | - | Compute Module 3+ Series | |||||
Pièce | 1+ 94,510 € | Min : 1 / Mult : 1 | 30dB | 130dB | 1.5dB | 0.1dB | 0°C | 40°C | Série 250W | |||||
Pièce | 1+ 788,830 € | Min : 1 / Mult : 1 | 70dB | 140dB | 1.4dB | - | 5°C | 40°C | - | |||||
4990237 | UNBRANDED | Pièce | 1+ 218,450 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
WEIDMULLER / PARTNER STOCK | Pièce | 3+ 36,920 € 9+ 34,910 € | Min : 3 / Mult : 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WEIDMULLER / PARTNER STOCK | Pièce | 125+ 0,851 € 375+ 0,800 € | Min : 125 / Mult : 125 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WEIDMULLER / PARTNER STOCK | Pièce | 3+ 36,920 € 9+ 34,910 € | Min : 3 / Mult : 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
HONEYWELL / PARTNER STOCK | Pièce | 1+ 2.382,990 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 429,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 30dB | 130dB | 1dB | 0.1dB | 0°C | 40°C | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce | 1+ 111,100 € | Min : 1 / Mult : 1 | 40dB | 130dB | 2dB | 0.1dB | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 209,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 30dB | 130dB | 1.4dB | 0.1dB | 0°C | 40°C | - | |||||
Pièce | 1+ 120,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | 130dB | - | - | -10°C | 40°C | - | |||||
Pièce | 1+ 2.250,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 20dB | 134dB | - | 0.1dB | -10°C | 50°C | Sauter Series |
Offres spéciales
Nouveaux Test et mesure
KEYSIGHT TECHNOLOGIES