60 Capteurs d'images:
24 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Taille de Pixel Actif
Taille de Pixel (H x l)
Images par seconde
Couleur image
Boîtier du capteur
Type de boîtier de capteur CI
Nbre de broches
Tension, alimentation min.
Tension d'alimentation Max.
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Gamme de produit
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 3000+ 10,960 € | Min : 3000 / Mult : 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RVB | ODCSP | ODCSP | 69Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 3000+ 9,790 € | Min : 3000 / Mult : 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RVB | ODCSP | ODCSP | 69Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 3000+ 10,260 € | Min : 3000 / Mult : 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RVB | ODCSP | ODCSP | 69Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 1+ 19,500 € | Min : 1 / Mult : 1 | 1928 x 1088 | 3µm x 3µm | 60 | RVB | LCC | LCC | 48Broche(s) | 2.5V | 3.1V | -30°C | 85°C | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 300+ 15,920 € | Min : 300 / Mult : 300 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RVB | ODCSP | ODCSP | 69Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 15+ 21,800 € | Min : 15 / Mult : 15 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RVB | ODCSP | ODCSP | 69Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 240+ 21,850 € | Min : 240 / Mult : 240 | - | 3.75µm x 3.75µm | 60 | Monochrome | ILCC | - | 48Broche(s) | 2.5V | 3.1V | -30°C | 70°C | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2600+ 15,750 € | Min : 2600 / Mult : 2600 | - | 3.75µm x 3.75µm | 60 | RVB | IBGA | - | 63Broche(s) | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2160+ 24,330 € | Min : 2160 / Mult : 2160 | - | 4.2µm x 4.2µm | 60 | RVB | IBGA | - | 87Broche(s) | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2160+ 39,250 € | Min : 2160 / Mult : 2160 | - | - | 60 | - | IBGA | - | 87Broche(s) | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2600+ 14,570 € | Min : 2600 / Mult : 2600 | - | 3.75µm x 3.75µm | 60 | - | IBGA | - | 63Broche(s) | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2600+ 8,750 € | Min : 2600 / Mult : 2600 | - | 5.6µm X 5.6µm | 60 | RVB | IBGA | - | 63Broche(s) | 2.8V | 2.94V | -40°C | 105°C | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2000+ 19,110 € | Min : 2000 / Mult : 2000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | Monochrome | IBGA | IBGA | 63Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 3000+ 11,290 € | Min : 3000 / Mult : 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RVB | ODCSP | ODCSP | 69Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2400+ 13,990 € | Min : 2400 / Mult : 2400 | - | 3µm x 3µm | 60 | RVB | IBGA | - | 80Broche(s) | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2000+ 14,110 € | Min : 2000 / Mult : 2000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | Monochrome | IBGA | IBGA | 63Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 4160+ 14,290 € | Min : 4160 / Mult : 4160 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | Monochrome | IBGA | IBGA | 63Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2400+ 15,330 € | Min : 2400 / Mult : 2400 | - | 3µm x 3µm | 60 | - | IBGA | - | 80Broche(s) | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2400+ 14,250 € | Min : 2400 / Mult : 2400 | - | 2.2µm x 2.2µm | 60 | RVB | ILCC | - | 48Broche(s) | 2.5V | 3.1V | -30°C | 85°C | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 4160+ 14,750 € | Min : 4160 / Mult : 4160 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | Monochrome | IBGA | IBGA | 63Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2600+ 10,790 € | Min : 2600 / Mult : 2600 | - | 5.6µm X 5.6µm | 60 | RVB | IBGA | - | 63Broche(s) | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2160+ 37,830 € | Min : 2160 / Mult : 2160 | - | - | 60 | - | IBGA | - | 87Broche(s) | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 300+ 15,200 € | Min : 300 / Mult : 300 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RVB | ODCSP | ODCSP | 69Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en plateau alvéolé) | 2600+ 10,390 € | Min : 2600 / Mult : 2600 | - | 3µm x 3µm | 60 | RVB | IBGA | - | 63Broche(s) | - | - | - | - | DRB Series | |||||


